| State | Missouri | Latest | Unknown (49300 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-08-03 15:30 (23 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 49300 cfs (median: 69300 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 5.72 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Rising (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 15:30 | 5.72 | 49300 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 14:30 | 5.65 | 48900 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 13:30 | 5.67 | 49000 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 12:30 | 5.65 | 48900 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 11:30 | 5.62 | 48700 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 10:30 | 5.54 | 48200 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 09:30 | 5.57 | 48400 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 08:30 | 5.56 | 48300 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 07:30 | 5.60 | 48600 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 06:30 | 5.59 | 48500 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 05:30 | 5.59 | 48500 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 04:30 | 5.59 | 48500 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 03:30 | 5.58 | 48400 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 02:30 | 5.60 | 48600 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 01:30 | 5.60 | 48600 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-03 00:30 | 5.60 | 48600 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-02 23:30 | 5.60 | 48600 | 584000 (1993) | 38600 (2006) | 94300 | 39600 | 42500 | 45600 | 49600 | 69300 | 102000 | 128000 | 177000 | 215000 |
| 2026-08-02 22:30 | 5.61 | 48600 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 21:30 | 5.63 | 48700 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 20:30 | 5.63 | 48700 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 19:30 | 5.63 | 48700 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 18:30 | 5.61 | 48600 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 17:30 | 5.63 | 48700 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 16:30 | 5.62 | 48700 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 15:30 | 5.61 | 48600 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 14:30 | 5.60 | 48600 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 13:30 | 5.61 | 48600 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 12:30 | 5.60 | 48600 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 11:30 | 5.55 | 48300 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 09:30 | 5.57 | 48400 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 08:30 | 5.52 | 48100 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 07:30 | 5.56 | 48300 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 06:30 | 5.55 | 48300 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 05:30 | 5.54 | 48200 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 03:30 | 5.53 | 48100 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 02:30 | 5.53 | 48100 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 01:30 | 5.51 | 48000 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-02 00:30 | 5.55 | 48300 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-01 23:30 | 5.56 | 48300 | 655000 (1993) | 38200 (2006) | 96700 | 39800 | 42800 | 45400 | 50800 | 69900 | 93400 | 125000 | 195000 | 227000 |
| 2026-08-01 22:30 | 5.58 | 48400 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 21:30 | 5.55 | 48300 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 20:30 | 5.62 | 48700 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 19:30 | 5.63 | 48700 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 18:30 | 5.67 | 49000 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 17:30 | 5.70 | 49100 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 16:30 | 5.66 | 48900 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 15:30 | 5.72 | 49300 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 14:30 | 5.76 | 49500 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 13:30 | 5.82 | 49900 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 12:30 | 5.80 | 49700 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 11:30 | 5.79 | 49700 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 10:30 | 5.82 | 49900 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 09:30 | 5.83 | 49900 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 08:30 | 5.87 | 50200 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 07:30 | 5.84 | 50000 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 06:30 | 5.84 | 50000 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 05:30 | 5.84 | 50000 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 04:30 | 5.87 | 50200 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 03:30 | 5.88 | 50200 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 02:30 | 5.98 | 50800 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 01:30 | 6.00 | 51000 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-08-01 00:30 | 6.01 | 51000 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-07-31 23:30 | 5.96 | 50700 | 716000 (1993) | 38600 (2006) | 97000 | 39900 | 43000 | 45900 | 48700 | 71700 | 96100 | 119000 | 194000 | 234000 |
| 2026-07-31 22:30 | 5.88 | 50200 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 21:30 | 5.76 | 49500 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 20:30 | 5.68 | 49000 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 19:30 | 5.61 | 48600 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 18:30 | 5.58 | 48400 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 17:30 | 5.48 | 47800 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 16:30 | 5.51 | 48000 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 15:30 | 5.63 | 48700 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 14:30 | 5.52 | 48100 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 13:30 | 5.56 | 48300 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 12:30 | 5.66 | 48900 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 11:30 | 5.60 | 48600 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 10:30 | 5.74 | 49400 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 09:30 | 5.78 | 49600 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 08:30 | 5.80 | 49700 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 07:30 | 5.81 | 49800 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 06:30 | 5.79 | 49700 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 05:30 | 5.82 | 49900 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 04:30 | 5.88 | 50200 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 02:30 | 5.92 | 50500 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 01:30 | 6.00 | 51000 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-31 00:30 | 6.06 | 51300 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-30 23:30 | 6.10 | 51600 | 739000 (1993) | 38500 (2006) | 97300 | 40200 | 42400 | 46100 | 50000 | 74400 | 94800 | 115000 | 186000 | 239000 |
| 2026-07-30 22:30 | 6.13 | 51800 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 21:30 | 6.24 | 52500 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 19:30 | 6.29 | 52800 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 18:30 | 6.36 | 53200 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 17:30 | 6.40 | 53500 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 16:30 | 6.44 | 53700 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 15:30 | 6.51 | 54200 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 14:30 | 6.57 | 54500 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 13:30 | 6.63 | 54900 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 12:30 | 6.68 | 55200 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 11:30 | 6.78 | 55900 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 10:30 | 6.86 | 56400 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 09:30 | 6.90 | 56700 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 08:30 | 6.92 | 56800 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 07:30 | 6.99 | 57300 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 06:30 | 7.00 | 57300 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 05:30 | 7.00 | 57300 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 04:30 | 7.04 | 57600 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 03:30 | 7.02 | 57500 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 02:30 | 7.01 | 57400 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 01:30 | 6.99 | 57300 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-30 00:30 | 6.94 | 56900 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-29 23:30 | 6.91 | 56700 | 636000 (1993) | 36400 (2006) | 95700 | 40200 | 42000 | 47900 | 49300 | 77200 | 96600 | 106000 | 179000 | 227000 |
| 2026-07-29 22:30 | 6.86 | 56400 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 21:30 | 6.80 | 56000 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 20:30 | 6.73 | 55600 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 19:30 | 6.65 | 55100 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 18:30 | 6.55 | 54400 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 17:30 | 6.53 | 54300 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 16:30 | 6.45 | 53800 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 15:30 | 6.48 | 54000 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 14:30 | 6.44 | 53700 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 13:30 | 6.45 | 53800 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 12:30 | 6.42 | 53600 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 11:30 | 6.36 | 53200 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 10:30 | 6.39 | 53400 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 09:30 | 6.39 | 53400 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 08:30 | 6.39 | 53400 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 07:30 | 6.45 | 53800 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 06:30 | 6.49 | 54000 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 05:30 | 6.48 | 54000 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 03:30 | 6.41 | 53500 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 02:30 | 6.37 | 53300 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 01:30 | 6.30 | 52800 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-29 00:30 | 6.22 | 52300 | 511000 (1993) | 36400 (2006) | 94600 | 40800 | 42300 | 48600 | 50800 | 77100 | 96400 | 104000 | 191000 | 226000 |
| 2026-07-28 22:30 | 6.11 | 51600 | 427000 (1993) | 37000 (2006) | 94000 | 41400 | 42500 | 47500 | 50100 | 71800 | 105000 | 117000 | 192000 | 224000 |
| 2026-07-28 21:30 | 6.00 | 51000 | 427000 (1993) | 37000 (2006) | 94000 | 41400 | 42500 | 47500 | 50100 | 71800 | 105000 | 117000 | 192000 | 224000 |
| 2026-07-28 20:30 | 5.89 | 50300 | 427000 (1993) | 37000 (2006) | 94000 | 41400 | 42500 | 47500 | 50100 | 71800 | 105000 | 117000 | 192000 | 224000 |
| 2026-07-28 19:30 | 5.75 | 49400 | 427000 (1993) | 37000 (2006) | 94000 | 41400 | 42500 | 47500 | 50100 | 71800 | 105000 | 117000 | 192000 | 224000 |
| 2026-07-28 18:30 | 5.63 | 48700 | 427000 (1993) | 37000 (2006) | 94000 | 41400 | 42500 | 47500 | 50100 | 71800 | 105000 | 117000 | 192000 | 224000 |
| 2026-07-28 17:30 | 5.50 | 48000 | 427000 (1993) | 37000 (2006) | 94000 | 41400 | 42500 | 47500 | 50100 | 71800 | 105000 | 117000 | 192000 | 224000 |
