Rulo (06813500) | Currently unknown (43200 cfs) and rising |
Saint Joseph (06818000) | Currently unknown (37100 cfs) and rising |
Kansas City (06893000) | Currently unknown (37900 cfs) and rising |
Napolean (06894650) | Currently unknown (40200 cfs) and steady |
Waverly (06895500) | Currently unknown (38700 cfs) and rising |
Glasgow (06906500) | Currently unknown (0 cfs) and steady |
Boonville (06909000) | Currently unknown (0 cfs) and steady |
Jefferson City (06910450) | Currently unknown (45900 cfs) and steady |
Hermann (06934500) | Currently unknown (63700 cfs) and falling |
Washington (06935450) | Currently unknown (70500 cfs) and falling |
Labadie (06935550) | Currently unknown (70500 cfs) and rising |
Saint Charles (06935965) | Currently unknown (69900 cfs) and steady |
View all gauges | |