| State | Missouri | Latest | Unknown (86800 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-09-21 9:30 (47 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 86800 cfs (median: 54600 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 14.67 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Rising (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 09:30 | 14.67 | 86800 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 09:00 | 14.63 | 86400 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 08:30 | 14.60 | 86200 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 08:00 | 14.59 | 86100 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 07:30 | 14.54 | 85600 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 07:00 | 14.52 | 85400 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 06:30 | 14.49 | 85100 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 06:00 | 14.47 | 85000 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 05:30 | 14.44 | 84700 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 05:00 | 14.37 | 84000 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 04:30 | 14.34 | 83800 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 04:00 | 14.32 | 83600 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 03:30 | 14.26 | 83000 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 03:00 | 14.21 | 82600 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 02:30 | 14.19 | 82400 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 02:00 | 14.07 | 81300 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 01:30 | 14.05 | 81100 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 01:00 | 13.99 | 80600 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 00:30 | 13.87 | 79500 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-21 00:00 | 13.72 | 78200 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-20 23:30 | 13.70 | 78100 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-20 23:00 | 13.62 | 77400 | 217000 (2008) | 42000 (2022) | 81700 | 42100 | 43100 | 44000 | 45600 | 54600 | 111000 | 129000 | 173000 | 206000 |
| 2026-09-20 22:30 | 13.60 | 77200 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 22:00 | 13.53 | 76600 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 21:30 | 13.49 | 76300 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 21:00 | 13.43 | 75700 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 20:30 | 13.37 | 75200 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 20:00 | 13.29 | 74600 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 19:30 | 13.24 | 74100 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 19:00 | 13.20 | 73800 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 18:30 | 13.16 | 73500 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 18:00 | 13.06 | 72600 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 17:30 | 13.02 | 72300 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 17:00 | 12.96 | 71800 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 16:30 | 12.84 | 70900 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 16:00 | 12.83 | 70800 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 15:30 | 12.79 | 70400 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 15:00 | 12.72 | 69900 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 14:30 | 12.67 | 69500 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 14:00 | 12.55 | 68500 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 13:30 | 12.52 | 68300 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 13:00 | 12.46 | 67800 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 12:30 | 12.37 | 67100 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 12:00 | 12.32 | 66700 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 11:30 | 12.24 | 66100 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 11:00 | 12.14 | 65500 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 10:30 | 12.11 | 65200 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 10:00 | 12.04 | 64800 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 09:30 | 11.97 | 64300 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 09:00 | 11.87 | 63600 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 08:30 | 11.83 | 63400 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 08:00 | 11.72 | 62600 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 07:30 | 11.66 | 62200 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 07:00 | 11.58 | 61700 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 06:30 | 11.51 | 61300 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 06:00 | 11.45 | 60900 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 05:30 | 11.36 | 60300 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 05:00 | 11.33 | 60100 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 04:30 | 11.25 | 59600 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 04:00 | 11.18 | 59200 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 03:30 | 11.11 | 58700 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 03:00 | 11.02 | 58200 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 02:30 | 10.96 | 57800 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 02:00 | 10.92 | 57500 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 01:30 | 10.87 | 57200 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 01:00 | 10.83 | 57000 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-20 00:00 | 10.68 | 56100 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-19 23:30 | 10.65 | 55900 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-19 23:00 | 10.59 | 55500 | 282000 (2008) | 42200 (2022) | 82100 | 42300 | 43300 | 44900 | 46000 | 54800 | 117000 | 129000 | 174000 | 253000 |
| 2026-09-19 22:30 | 10.52 | 55100 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 22:00 | 10.48 | 54800 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 21:30 | 10.41 | 54400 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 21:00 | 10.38 | 54300 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 20:30 | 10.34 | 54000 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 20:00 | 10.31 | 53800 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 19:30 | 10.26 | 53500 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 19:00 | 10.23 | 53400 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 18:30 | 10.20 | 53200 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 18:00 | 10.17 | 53000 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 17:30 | 10.12 | 52700 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 17:00 | 10.10 | 52600 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 16:30 | 10.07 | 52400 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 16:00 | 10.06 | 52400 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 15:30 | 10.02 | 52100 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 15:00 | 1 | 52000 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 14:30 | 1 | 52000 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 14:00 | 9.97 | 51900 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 13:30 | 9.96 | 51800 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 13:00 | 9.93 | 51600 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 12:30 | 9.92 | 51600 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 12:00 | 9.93 | 51600 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 11:30 | 9.92 | 51600 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 11:00 | 9.90 | 51400 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 10:30 | 9.90 | 51400 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 10:00 | 9.92 | 51600 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 09:30 | 9.88 | 51300 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 09:00 | 9.90 | 51400 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 08:30 | 9.88 | 51300 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 08:00 | 9.88 | 51300 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 07:30 | 9.88 | 51300 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 07:00 | 9.88 | 51300 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 06:30 | 9.88 | 51300 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 06:00 | 9.90 | 51400 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 05:30 | 9.87 | 51300 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 05:00 | 9.91 | 51500 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 04:30 | 9.90 | 51400 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 04:00 | 9.93 | 51600 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 03:00 | 9.93 | 51600 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 02:30 | 9.94 | 51700 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 02:00 | 9.95 | 51700 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 01:30 | 9.94 | 51700 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 01:00 | 9.94 | 51700 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 00:30 | 9.95 | 51700 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-19 00:00 | 9.99 | 52000 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-18 23:30 | 9.98 | 51900 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-18 23:00 | 1 | 52000 | 320000 (2008) | 42300 (2022) | 84100 | 42400 | 42600 | 43900 | 46000 | 53400 | 129000 | 132000 | 165000 | 274000 |
| 2026-09-18 22:30 | 9.99 | 52000 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 22:00 | 10.02 | 52100 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 21:30 | 10.02 | 52100 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 21:00 | 10.02 | 52100 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 20:30 | 10.02 | 52100 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 20:00 | 10.04 | 52300 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 19:30 | 10.05 | 52300 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 19:00 | 10.04 | 52300 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 18:30 | 10.05 | 52300 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 18:00 | 10.06 | 52400 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 17:30 | 10.08 | 52500 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 17:00 | 10.05 | 52300 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 16:30 | 10.08 | 52500 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 16:00 | 10.06 | 52400 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 15:30 | 10.10 | 52600 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 15:00 | 10.08 | 52500 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 14:30 | 10.10 | 52600 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 14:00 | 10.08 | 52500 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 13:30 | 10.09 | 52500 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 13:00 | 10.07 | 52400 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
| 2026-09-18 12:30 | 10.08 | 52500 | 338000 (2008) | 41300 (2002) | 85900 | 41500 | 42700 | 44600 | 46200 | 55500 | 126000 | 135000 | 175000 | 293000 |
