| State | Missouri | Latest | Unknown (59000 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-08-06 0:30 (40 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 59000 cfs (median: 80100 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 11.15 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Rising (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 00:30 | 11.15 | 59000 | 221000 (2011) | 36400 (2006) | 91900 | 37100 | 39500 | 48000 | 53200 | 80100 | 131000 | 148000 | 175000 | 216000 |
| 2026-08-06 00:00 | 11.14 | 58900 | 221000 (2011) | 36400 (2006) | 91900 | 37100 | 39500 | 48000 | 53200 | 80100 | 131000 | 148000 | 175000 | 216000 |
| 2026-08-05 23:30 | 11.16 | 59000 | 221000 (2011) | 36400 (2006) | 91900 | 37100 | 39500 | 48000 | 53200 | 80100 | 131000 | 148000 | 175000 | 216000 |
| 2026-08-05 23:00 | 11.12 | 58800 | 221000 (2011) | 36400 (2006) | 91900 | 37100 | 39500 | 48000 | 53200 | 80100 | 131000 | 148000 | 175000 | 216000 |
| 2026-08-05 22:30 | 11.14 | 58900 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 22:00 | 11.14 | 58900 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 21:30 | 11.14 | 58900 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 21:00 | 11.15 | 59000 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 20:30 | 11.14 | 58900 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 20:00 | 11.13 | 58800 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 19:30 | 11.13 | 58800 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 19:00 | 11.12 | 58800 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 18:30 | 11.13 | 58800 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 18:00 | 11.12 | 58800 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 17:30 | 11.11 | 58700 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 17:00 | 11.10 | 58700 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 16:30 | 11.11 | 58700 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 16:00 | 11.08 | 58500 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 15:30 | 11.07 | 58500 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 15:00 | 11.10 | 58700 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 14:30 | 11.07 | 58500 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 14:00 | 11.07 | 58500 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 13:30 | 11.04 | 58300 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 13:00 | 11.02 | 58200 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 12:30 | 11.04 | 58300 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 12:00 | 11.01 | 58100 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 11:30 | 10.99 | 58000 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 11:00 | 11.01 | 58100 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 10:30 | 10.96 | 57800 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 10:00 | 10.97 | 57800 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 09:30 | 10.95 | 57700 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 09:00 | 10.95 | 57700 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 08:30 | 10.93 | 57600 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 08:00 | 10.93 | 57600 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 07:30 | 10.92 | 57500 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 07:00 | 10.90 | 57400 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 06:30 | 10.89 | 57300 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 06:00 | 10.88 | 57300 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 05:30 | 10.87 | 57200 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 05:00 | 10.87 | 57200 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 04:30 | 10.86 | 57200 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 04:00 | 10.85 | 57100 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 03:30 | 10.84 | 57000 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 03:00 | 10.83 | 57000 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 02:30 | 10.80 | 56800 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 02:00 | 10.79 | 56700 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 01:30 | 10.80 | 56800 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 01:00 | 10.78 | 56700 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 00:30 | 10.79 | 56700 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-05 00:00 | 10.76 | 56500 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-04 23:30 | 10.73 | 56400 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-04 23:00 | 10.72 | 56300 | 224000 (2011) | 37900 (2006) | 95400 | 38300 | 40600 | 48700 | 53300 | 76200 | 146000 | 156000 | 185000 | 220000 |
| 2026-08-04 22:30 | 10.72 | 56300 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 22:00 | 10.70 | 56200 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 21:30 | 10.69 | 56100 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 21:00 | 10.68 | 56100 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 20:30 | 10.68 | 56100 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 20:00 | 10.66 | 55900 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 19:30 | 10.63 | 55800 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 19:00 | 10.63 | 55800 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 18:30 | 10.63 | 55800 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 18:00 | 10.60 | 55600 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 17:30 | 10.61 | 55600 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 17:00 | 10.58 | 55500 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 16:30 | 10.59 | 55500 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 16:00 | 10.58 | 55500 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 15:30 | 10.55 | 55300 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 15:00 | 10.53 | 55200 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 14:30 | 10.53 | 55200 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 14:00 | 10.50 | 55000 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 13:30 | 10.50 | 55000 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 13:00 | 10.48 | 54800 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 12:30 | 10.46 | 54700 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 12:00 | 10.46 | 54700 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 11:30 | 10.45 | 54700 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 11:00 | 10.43 | 54600 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 10:30 | 10.45 | 54700 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 10:00 | 10.43 | 54600 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 09:30 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 09:00 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 08:30 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 08:00 | 10.43 | 54600 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 07:30 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 07:00 | 10.43 | 54600 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 06:30 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 06:00 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 05:30 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 05:00 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 04:30 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 04:00 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 03:30 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 03:00 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 02:30 | 10.39 | 54300 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 02:00 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 01:30 | 10.40 | 54400 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 01:00 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 00:30 | 10.43 | 54600 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-04 00:00 | 10.44 | 54600 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-03 23:30 | 10.45 | 54700 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-03 23:00 | 10.44 | 54600 | 226000 (2011) | 38700 (2006) | 101000 | 38900 | 42100 | 47700 | 52400 | 80000 | 161000 | 175000 | 197000 | 222000 |
| 2026-08-03 22:30 | 10.43 | 54600 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 22:00 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 21:30 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 21:00 | 10.43 | 54600 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 20:30 | 10.45 | 54700 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 20:00 | 10.44 | 54600 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 19:30 | 10.43 | 54600 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 19:00 | 10.44 | 54600 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 18:30 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 18:00 | 10.45 | 54700 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 17:30 | 10.44 | 54600 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 17:00 | 10.45 | 54700 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 16:30 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 16:00 | 10.43 | 54600 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 15:30 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 15:00 | 10.44 | 54600 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 14:30 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 14:00 | 10.43 | 54600 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 13:30 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 13:00 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 12:30 | 10.40 | 54400 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 12:00 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 11:30 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 11:00 | 10.40 | 54400 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 10:30 | 10.40 | 54400 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 10:00 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 09:30 | 10.38 | 54300 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 09:00 | 10.39 | 54300 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 08:30 | 10.40 | 54400 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 08:00 | 10.38 | 54300 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 07:30 | 10.40 | 54400 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 07:00 | 10.41 | 54400 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 06:30 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 06:00 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 05:30 | 10.42 | 54500 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 05:00 | 10.40 | 54400 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
| 2026-08-03 04:30 | 10.40 | 54400 | 226000 (2011) | 38400 (2006) | 103000 | 39000 | 42500 | 48600 | 48900 | 79400 | 176000 | 190000 | 220000 | 225000 |
