| State | Missouri | Latest | Poor (25900 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-05-10 7:00 (26 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | 47200 |
| Discharge | 25900 cfs (median: 31200 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | 31552 |
| Height | 10.61 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | 32053 |
| Trend | Steady (steady over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | 32639 |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | 26519 |
A total of 1 rows are displayed.
| Miles | 8 |
| Trips | 1 |
| People | 2 |
| Dates | 1 |
| Years | 1 |
| Months | 1 |
| Rows | 1 |
| Sources | 1 |
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 07:00 | 10.61 | 25900 | 87300 (1997) | 18500 (2008) | 34100 | 22800 | 24200 | 27300 | 27500 | 31200 | 36100 | 38500 | 45100 | 57800 |
| 2026-05-10 06:00 | 10.62 | 25900 | 87300 (1997) | 18500 (2008) | 34100 | 22800 | 24200 | 27300 | 27500 | 31200 | 36100 | 38500 | 45100 | 57800 |
| 2026-05-10 05:00 | 10.63 | 25900 | 87300 (1997) | 18500 (2008) | 34100 | 22800 | 24200 | 27300 | 27500 | 31200 | 36100 | 38500 | 45100 | 57800 |
| 2026-05-10 04:00 | 10.63 | 25900 | 87300 (1997) | 18500 (2008) | 34100 | 22800 | 24200 | 27300 | 27500 | 31200 | 36100 | 38500 | 45100 | 57800 |
| 2026-05-10 03:00 | 10.65 | 26000 | 87300 (1997) | 18500 (2008) | 34100 | 22800 | 24200 | 27300 | 27500 | 31200 | 36100 | 38500 | 45100 | 57800 |
| 2026-05-10 02:00 | 10.66 | 26000 | 87300 (1997) | 18500 (2008) | 34100 | 22800 | 24200 | 27300 | 27500 | 31200 | 36100 | 38500 | 45100 | 57800 |
| 2026-05-10 01:00 | 10.67 | 26000 | 87300 (1997) | 18500 (2008) | 34100 | 22800 | 24200 | 27300 | 27500 | 31200 | 36100 | 38500 | 45100 | 57800 |
| 2026-05-10 00:00 | 10.66 | 26000 | 87300 (1997) | 18500 (2008) | 34100 | 22800 | 24200 | 27300 | 27500 | 31200 | 36100 | 38500 | 45100 | 57800 |
| 2026-05-09 23:00 | 10.67 | 26000 | 87300 (1997) | 18500 (2008) | 34100 | 22800 | 24200 | 27300 | 27500 | 31200 | 36100 | 38500 | 45100 | 57800 |
| 2026-05-09 22:00 | 10.67 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 21:00 | 10.67 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 20:00 | 10.67 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 19:00 | 10.68 | 26100 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 18:00 | 10.66 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 17:00 | 10.65 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 16:00 | 10.67 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 15:00 | 10.67 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 14:00 | 10.65 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 13:00 | 10.64 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 12:00 | 10.64 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 11:00 | 10.64 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 10:00 | 10.64 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 09:00 | 10.62 | 25900 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 08:00 | 10.63 | 25900 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 07:00 | 10.62 | 25900 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 06:00 | 10.62 | 25900 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 05:00 | 10.62 | 25900 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 04:00 | 10.63 | 25900 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 03:00 | 10.62 | 25900 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 02:00 | 10.63 | 25900 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 01:00 | 10.65 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-09 00:00 | 10.65 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-08 23:00 | 10.65 | 26000 | 85500 (1997) | 19300 (2008) | 34000 | 22100 | 23900 | 26600 | 27700 | 31200 | 36500 | 37800 | 45500 | 61800 |
| 2026-05-08 22:00 | 10.65 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 21:00 | 10.66 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 20:00 | 10.66 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 19:00 | 10.64 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 18:00 | 10.65 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 17:00 | 10.65 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 16:00 | 10.67 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 15:00 | 10.65 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 14:00 | 10.65 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 13:00 | 10.65 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 12:00 | 10.65 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 11:00 | 10.64 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 10:00 | 10.64 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 09:00 | 10.64 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 08:00 | 10.64 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 07:00 | 10.64 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 06:00 | 10.65 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 05:00 | 10.66 | 26000 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 04:00 | 10.68 | 26100 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 03:00 | 10.69 | 26100 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 02:00 | 10.71 | 26200 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 01:00 | 10.72 | 26200 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-08 00:00 | 10.73 | 26200 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-07 23:00 | 10.75 | 26300 | 85100 (1997) | 19500 (2008) | 33600 | 21600 | 23200 | 26100 | 27400 | 31100 | 35300 | 37900 | 46100 | 65400 |
| 2026-05-07 22:00 | 10.76 | 26300 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 21:00 | 10.77 | 26300 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 20:00 | 10.78 | 26400 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 19:00 | 10.80 | 26400 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 18:00 | 10.82 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 17:00 | 10.82 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 16:00 | 10.84 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 15:00 | 10.84 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 14:00 | 10.83 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 13:00 | 10.83 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 12:00 | 10.83 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 11:00 | 10.82 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 10:00 | 10.82 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 09:00 | 10.81 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 08:00 | 10.82 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 07:00 | 10.82 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 06:00 | 10.82 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 05:00 | 10.81 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 04:00 | 10.82 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 03:00 | 10.81 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 02:00 | 10.81 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 01:00 | 10.83 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-07 00:00 | 10.84 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-06 23:00 | 10.83 | 26500 | 84600 (2019) | 20100 (2008) | 33800 | 22200 | 24000 | 26000 | 27000 | 30900 | 35200 | 38400 | 45800 | 71500 |
| 2026-05-06 22:00 | 10.83 | 26500 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 21:00 | 10.83 | 26500 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 20:00 | 10.83 | 26500 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 19:00 | 10.83 | 26500 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 18:00 | 10.83 | 26500 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 17:00 | 10.82 | 26500 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 16:00 | 10.82 | 26500 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 15:00 | 10.80 | 26400 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 14:00 | 10.80 | 26400 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 13:00 | 10.78 | 26400 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 12:00 | 10.79 | 26400 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 11:00 | 10.78 | 26400 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 10:00 | 10.77 | 26300 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 09:00 | 10.76 | 26300 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 08:00 | 10.76 | 26300 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 07:00 | 10.77 | 26300 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 06:00 | 10.76 | 26300 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 05:00 | 10.76 | 26300 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 04:00 | 10.75 | 26300 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 03:00 | 10.75 | 26300 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 02:00 | 10.76 | 26300 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 01:00 | 10.76 | 26300 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-06 00:00 | 10.79 | 26400 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-05 23:00 | 10.78 | 26400 | 88100 (1953) | 19400 (2007) | 34200 | 23400 | 24400 | 26300 | 27300 | 31000 | 35200 | 38700 | 47800 | 74500 |
| 2026-05-05 22:00 | 10.77 | 26300 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 21:00 | 10.78 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 20:00 | 10.78 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 19:00 | 10.79 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 18:00 | 10.79 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 17:00 | 10.78 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 16:00 | 10.78 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 15:00 | 10.78 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 14:00 | 10.79 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 13:00 | 10.79 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 12:00 | 10.79 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 11:00 | 10.79 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 10:00 | 10.79 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 09:00 | 10.78 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 08:00 | 10.76 | 26300 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 07:00 | 10.76 | 26300 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 06:00 | 10.76 | 26300 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 05:00 | 10.76 | 26300 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 04:00 | 10.76 | 26300 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 03:00 | 10.77 | 26300 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 02:00 | 10.77 | 26300 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 01:00 | 10.79 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-05 00:00 | 10.79 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-04 23:00 | 10.80 | 26400 | 94100 (1953) | 17900 (2007) | 34500 | 23000 | 25000 | 26600 | 27300 | 30900 | 36000 | 38900 | 48600 | 75800 |
| 2026-05-04 22:00 | 10.80 | 26400 | 88000 (2019) | 17200 (2007) | 34500 | 23500 | 25400 | 26800 | 27200 | 31200 | 36000 | 38500 | 48300 | 75700 |
| 2026-05-04 21:00 | 10.80 | 26400 | 88000 (2019) | 17200 (2007) | 34500 | 23500 | 25400 | 26800 | 27200 | 31200 | 36000 | 38500 | 48300 | 75700 |
| 2026-05-04 20:00 | 10.81 | 26500 | 88000 (2019) | 17200 (2007) | 34500 | 23500 | 25400 | 26800 | 27200 | 31200 | 36000 | 38500 | 48300 | 75700 |
| 2026-05-04 19:00 | 10.81 | 26500 | 88000 (2019) | 17200 (2007) | 34500 | 23500 | 25400 | 26800 | 27200 | 31200 | 36000 | 38500 | 48300 | 75700 |
| 2026-05-04 18:00 | 10.80 | 26400 | 88000 (2019) | 17200 (2007) | 34500 | 23500 | 25400 | 26800 | 27200 | 31200 | 36000 | 38500 | 48300 | 75700 |
| 2026-05-04 17:00 | 10.81 | 26500 | 88000 (2019) | 17200 (2007) | 34500 | 23500 | 25400 | 26800 | 27200 | 31200 | 36000 | 38500 | 48300 | 75700 |
| 2026-05-04 16:00 | 10.82 | 26500 | 88000 (2019) | 17200 (2007) | 34500 | 23500 | 25400 | 26800 | 27200 | 31200 | 36000 | 38500 | 48300 | 75700 |
