| State | Missouri | Latest | Unknown (113000 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-06-24 12:00 (1 hour ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 113000 cfs (median: 80200 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 16.05 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Steady (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 12:00 | 16.05 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 11:00 | 16.07 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 10:00 | 16.08 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 09:00 | 16.07 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 08:00 | 16.06 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 07:00 | 16.07 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 06:00 | 16.06 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 05:00 | 16.07 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 04:00 | 16.07 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 03:00 | 16.05 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 02:00 | 16.07 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 01:00 | 16.06 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-24 00:00 | 16.07 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-23 23:00 | 16.08 | 113000 | 273000 (1967) | 37300 (1989) | 98200 | 39200 | 41800 | 53700 | 57500 | 80200 | 127000 | 134000 | 174000 | 234000 |
| 2026-06-23 22:00 | 16.09 | 113000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 21:00 | 16.08 | 113000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 20:00 | 16.06 | 113000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 19:00 | 16.06 | 113000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 18:00 | 16.02 | 113000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 17:00 | 16.03 | 113000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 16:00 | 16.03 | 113000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 15:00 | 16.06 | 113000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 14:00 | 16.02 | 113000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 13:00 | 15.98 | 112000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 12:00 | 15.92 | 112000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 11:00 | 15.89 | 112000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 10:00 | 15.81 | 111000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 09:00 | 15.77 | 110000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 08:00 | 15.72 | 110000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 07:00 | 15.66 | 109000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 06:00 | 15.59 | 108000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 05:00 | 15.49 | 107000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 04:00 | 15.41 | 107000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 03:00 | 15.32 | 106000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 02:00 | 15.20 | 104000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 01:00 | 15.09 | 103000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-23 00:00 | 14.97 | 102000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-22 23:00 | 14.85 | 101000 | 269000 (1967) | 37700 (1989) | 99300 | 39400 | 41200 | 53700 | 58900 | 80000 | 128000 | 139000 | 188000 | 234000 |
| 2026-06-22 22:00 | 14.73 | 99600 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 21:00 | 14.58 | 98100 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 20:00 | 14.46 | 96900 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 19:00 | 14.34 | 95700 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 18:00 | 14.19 | 94200 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 17:00 | 14.06 | 92900 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 16:00 | 13.96 | 92000 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 15:00 | 13.89 | 91300 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 14:00 | 13.76 | 90000 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 13:00 | 13.66 | 89100 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 12:00 | 13.63 | 88800 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 11:00 | 13.60 | 88500 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 10:00 | 13.60 | 88500 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 09:00 | 13.55 | 88000 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 08:00 | 13.53 | 87800 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 07:00 | 13.48 | 87400 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 06:00 | 13.43 | 86900 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 05:00 | 13.43 | 86900 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 04:00 | 13.41 | 86700 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 03:00 | 13.50 | 87500 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 02:00 | 13.47 | 87300 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 01:00 | 13.46 | 87200 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-22 00:00 | 13.45 | 87100 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-21 23:00 | 13.44 | 87000 | 267000 (1967) | 37400 (2006) | 99900 | 39800 | 43000 | 54700 | 61000 | 83700 | 119000 | 137000 | 196000 | 236000 |
| 2026-06-21 22:00 | 13.44 | 87000 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 21:00 | 13.42 | 86800 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 20:00 | 13.42 | 86800 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 19:00 | 13.39 | 86500 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 18:00 | 13.38 | 86400 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 17:00 | 13.37 | 86300 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 16:00 | 13.33 | 86000 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 15:00 | 13.32 | 85900 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 14:00 | 13.36 | 86200 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 13:00 | 13.34 | 86100 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 12:00 | 13.35 | 86100 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 11:00 | 13.35 | 86100 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 10:00 | 13.34 | 86100 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 09:00 | 13.33 | 86000 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 08:00 | 13.32 | 85900 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 07:00 | 13.26 | 85300 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 06:00 | 13.26 | 85300 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 05:00 | 13.27 | 85400 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 04:00 | 13.26 | 85300 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 03:00 | 13.25 | 85200 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 02:00 | 13.30 | 85700 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 01:00 | 13.29 | 85600 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-21 00:00 | 13.32 | 85900 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-20 23:00 | 13.34 | 86100 | 263000 (2010) | 37600 (2006) | 99200 | 40600 | 45800 | 56600 | 61900 | 78300 | 125000 | 141000 | 187000 | 233000 |
| 2026-06-20 22:00 | 13.33 | 86000 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 21:00 | 13.38 | 86400 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 20:00 | 13.43 | 86900 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 19:00 | 13.43 | 86900 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 18:00 | 13.46 | 87200 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 17:00 | 13.49 | 87500 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 16:00 | 13.52 | 87700 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 15:00 | 13.50 | 87500 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 14:00 | 13.55 | 88000 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 13:00 | 13.56 | 88100 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 12:00 | 13.53 | 87800 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 11:00 | 13.56 | 88100 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 10:00 | 13.57 | 88200 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 09:00 | 13.64 | 88900 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 08:00 | 13.66 | 89100 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 07:00 | 13.69 | 89300 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 06:00 | 13.70 | 89400 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 05:00 | 13.73 | 89700 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 04:00 | 13.75 | 89900 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 03:00 | 13.78 | 90200 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 02:00 | 13.80 | 90400 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 01:00 | 13.82 | 90600 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-20 00:00 | 13.85 | 90900 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-19 23:00 | 13.88 | 91200 | 280000 (2010) | 37700 (2006) | 99200 | 41200 | 47300 | 58200 | 60500 | 79200 | 124000 | 151000 | 181000 | 234000 |
| 2026-06-19 22:00 | 13.91 | 91500 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 21:00 | 13.95 | 91900 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 20:00 | 13.99 | 92200 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 19:00 | 14.02 | 92500 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 18:00 | 14.08 | 93100 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 17:00 | 14.13 | 93600 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 16:00 | 14.17 | 94000 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 15:00 | 14.21 | 94400 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 14:00 | 14.22 | 94500 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 13:00 | 14.29 | 95200 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 12:00 | 14.36 | 95900 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 11:00 | 14.41 | 96400 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 10:00 | 14.43 | 96600 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 09:00 | 14.53 | 97600 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 08:00 | 14.60 | 98300 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 07:00 | 14.68 | 99100 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 06:00 | 14.74 | 99700 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 05:00 | 14.82 | 100000 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 04:00 | 14.90 | 101000 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 03:00 | 14.97 | 102000 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 02:00 | 15.05 | 103000 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 01:00 | 15.14 | 104000 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-19 00:00 | 15.23 | 105000 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-18 23:00 | 15.30 | 105000 | 279000 (2010) | 38100 (2006) | 102000 | 41100 | 42800 | 57500 | 63400 | 81000 | 125000 | 142000 | 194000 | 242000 |
| 2026-06-18 22:00 | 15.40 | 106000 | 270000 (2010) | 38200 (1989) | 106000 | 40100 | 43000 | 60500 | 68600 | 82400 | 126000 | 150000 | 219000 | 252000 |
| 2026-06-18 21:00 | 15.50 | 107000 | 270000 (2010) | 38200 (1989) | 106000 | 40100 | 43000 | 60500 | 68600 | 82400 | 126000 | 150000 | 219000 | 252000 |
| 2026-06-18 20:00 | 15.59 | 108000 | 270000 (2010) | 38200 (1989) | 106000 | 40100 | 43000 | 60500 | 68600 | 82400 | 126000 | 150000 | 219000 | 252000 |
