| State | Missouri | Latest | Unknown (53100 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-05-05 8:00 (39 minutes ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 53100 cfs (median: 62300 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 12.5 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Falling (falling over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 08:00 | 12.50 | 53100 | 163000 (1999) | 37100 (1981) | 71400 | 38400 | 39900 | 42400 | 45400 | 62300 | 90000 | 94000 | 123000 | 149000 |
| 2026-05-05 07:00 | 12.53 | 53300 | 163000 (1999) | 37100 (1981) | 71400 | 38400 | 39900 | 42400 | 45400 | 62300 | 90000 | 94000 | 123000 | 149000 |
| 2026-05-05 06:00 | 12.55 | 53400 | 163000 (1999) | 37100 (1981) | 71400 | 38400 | 39900 | 42400 | 45400 | 62300 | 90000 | 94000 | 123000 | 149000 |
| 2026-05-05 05:00 | 12.50 | 53100 | 163000 (1999) | 37100 (1981) | 71400 | 38400 | 39900 | 42400 | 45400 | 62300 | 90000 | 94000 | 123000 | 149000 |
| 2026-05-05 04:00 | 12.54 | 53300 | 163000 (1999) | 37100 (1981) | 71400 | 38400 | 39900 | 42400 | 45400 | 62300 | 90000 | 94000 | 123000 | 149000 |
| 2026-05-05 03:00 | 12.52 | 53200 | 163000 (1999) | 37100 (1981) | 71400 | 38400 | 39900 | 42400 | 45400 | 62300 | 90000 | 94000 | 123000 | 149000 |
| 2026-05-05 02:00 | 12.57 | 53500 | 163000 (1999) | 37100 (1981) | 71400 | 38400 | 39900 | 42400 | 45400 | 62300 | 90000 | 94000 | 123000 | 149000 |
| 2026-05-05 01:00 | 12.52 | 53200 | 163000 (1999) | 37100 (1981) | 71400 | 38400 | 39900 | 42400 | 45400 | 62300 | 90000 | 94000 | 123000 | 149000 |
| 2026-05-05 00:00 | 12.57 | 53500 | 163000 (1999) | 37100 (1981) | 71400 | 38400 | 39900 | 42400 | 45400 | 62300 | 90000 | 94000 | 123000 | 149000 |
| 2026-05-04 23:00 | 12.56 | 53400 | 163000 (1999) | 37100 (1981) | 71400 | 38400 | 39900 | 42400 | 45400 | 62300 | 90000 | 94000 | 123000 | 149000 |
| 2026-05-04 22:00 | 12.57 | 53500 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 21:00 | 12.57 | 53500 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 20:00 | 12.57 | 53500 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 19:00 | 12.59 | 53600 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 18:00 | 12.59 | 53600 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 17:00 | 12.59 | 53600 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 16:00 | 12.58 | 53600 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 15:00 | 12.61 | 53800 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 14:00 | 12.63 | 53900 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 13:00 | 12.57 | 53500 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 12:00 | 12.64 | 54000 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 11:00 | 12.57 | 53500 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 10:00 | 12.60 | 53700 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 09:00 | 12.61 | 53800 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 08:00 | 12.64 | 54000 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 07:00 | 12.65 | 54000 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 06:00 | 12.66 | 54100 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 05:00 | 12.67 | 54200 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 04:00 | 12.67 | 54200 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 03:00 | 12.68 | 54200 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 02:00 | 12.69 | 54300 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 01:00 | 12.68 | 54200 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-04 00:00 | 12.71 | 54400 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-03 23:00 | 12.73 | 54600 | 168000 (1984) | 36200 (1981) | 71300 | 38900 | 40000 | 42600 | 44300 | 62600 | 87200 | 92800 | 116000 | 154000 |
| 2026-05-03 22:00 | 12.73 | 54600 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 21:00 | 12.75 | 54700 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 20:00 | 12.76 | 54800 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 19:00 | 12.78 | 54900 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 18:00 | 12.78 | 54900 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 17:00 | 12.82 | 55200 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 16:00 | 12.82 | 55200 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 15:00 | 12.80 | 55000 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 14:00 | 12.82 | 55200 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 13:00 | 12.86 | 55400 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 12:00 | 12.87 | 55500 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 11:00 | 12.89 | 55600 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 10:00 | 12.89 | 55600 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 09:00 | 12.94 | 56000 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 08:00 | 12.98 | 56200 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 07:00 | 13.02 | 56500 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 06:00 | 13.05 | 56700 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 05:00 | 13.08 | 56900 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 04:00 | 13.11 | 57100 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 03:00 | 13.13 | 57200 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 02:00 | 13.12 | 57200 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 01:00 | 13.20 | 57700 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-03 00:00 | 13.22 | 57900 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-02 23:00 | 13.24 | 58000 | 191000 (1984) | 36800 (1981) | 72100 | 38200 | 39500 | 42600 | 44000 | 65800 | 89100 | 93200 | 114000 | 163000 |
| 2026-05-02 22:00 | 13.26 | 58100 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 21:00 | 13.27 | 58200 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 20:00 | 13.30 | 58400 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 19:00 | 13.31 | 58500 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 18:00 | 13.34 | 58700 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 17:00 | 13.36 | 58800 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 16:00 | 13.37 | 58900 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 15:00 | 13.39 | 59000 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 14:00 | 13.40 | 59100 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 13:00 | 13.42 | 59300 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 12:00 | 13.45 | 59500 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 11:00 | 13.45 | 59500 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 10:00 | 13.46 | 59500 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 09:00 | 13.48 | 59700 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 08:00 | 13.51 | 59900 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 07:00 | 13.54 | 60100 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 06:00 | 13.56 | 60200 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 05:00 | 13.57 | 60300 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 04:00 | 13.58 | 60400 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 03:00 | 13.60 | 60500 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 02:00 | 13.63 | 60700 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 01:00 | 13.65 | 60900 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-02 00:00 | 13.68 | 61100 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-01 23:00 | 13.71 | 61300 | 201000 (1984) | 36900 (1981) | 73600 | 37500 | 40500 | 43300 | 44000 | 67200 | 89100 | 98600 | 122000 | 165000 |
| 2026-05-01 22:00 | 13.75 | 61600 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 21:00 | 13.78 | 61800 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 20:00 | 13.83 | 62200 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 19:00 | 13.87 | 62500 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 18:00 | 13.91 | 62800 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 17:00 | 13.96 | 63100 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 16:00 | 13.98 | 63300 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 15:00 | 14.06 | 63900 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 14:00 | 14.13 | 64400 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 13:00 | 14.19 | 64800 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 12:00 | 14.25 | 65300 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 11:00 | 14.31 | 65700 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 10:00 | 14.38 | 66300 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 09:00 | 14.44 | 66700 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 08:00 | 14.53 | 67400 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 07:00 | 14.62 | 68100 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 06:00 | 14.69 | 68700 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 05:00 | 14.78 | 69400 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 04:00 | 14.87 | 70100 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 03:00 | 14.95 | 70700 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 02:00 | 15.04 | 71500 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 01:00 | 15.12 | 72100 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-05-01 00:00 | 15.21 | 72800 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-04-30 23:00 | 15.29 | 73500 | 185000 (1984) | 36600 (1967) | 73700 | 38400 | 41100 | 43600 | 44800 | 66500 | 88700 | 95000 | 119000 | 151000 |
| 2026-04-30 22:00 | 15.39 | 74300 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 21:00 | 15.50 | 75200 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 20:00 | 15.63 | 76300 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 19:00 | 15.73 | 77200 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 18:00 | 15.83 | 78100 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 17:00 | 15.90 | 78700 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 16:00 | 16.05 | 80000 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 15:00 | 16.15 | 80900 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 14:00 | 16.33 | 82500 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 13:00 | 16.40 | 83100 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 12:00 | 16.57 | 84600 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 11:00 | 16.67 | 85600 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 10:00 | 16.84 | 87100 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 09:00 | 17.00 | 88600 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 08:00 | 17.14 | 90000 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 07:00 | 17.26 | 91100 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 06:00 | 17.40 | 92500 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 05:00 | 17.52 | 93700 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 04:00 | 17.64 | 94900 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 03:00 | 17.76 | 96100 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 02:00 | 17.88 | 97300 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 01:00 | 18.01 | 98600 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-30 00:00 | 18.13 | 99900 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-29 23:00 | 18.26 | 101000 | 173000 (1999) | 36800 (1981) | 73100 | 39600 | 40800 | 43800 | 45400 | 64800 | 93000 | 99700 | 127000 | 140000 |
| 2026-04-29 22:00 | 18.38 | 102000 | 219000 (1999) | 35900 (1981) | 74600 | 38100 | 40100 | 44200 | 44900 | 62500 | 87800 | 101000 | 133000 | 166000 |
| 2026-04-29 21:00 | 18.52 | 104000 | 219000 (1999) | 35900 (1981) | 74600 | 38100 | 40100 | 44200 | 44900 | 62500 | 87800 | 101000 | 133000 | 166000 |
| 2026-04-29 20:00 | 18.65 | 105000 | 219000 (1999) | 35900 (1981) | 74600 | 38100 | 40100 | 44200 | 44900 | 62500 | 87800 | 101000 | 133000 | 166000 |
| 2026-04-29 19:00 | 18.74 | 106000 | 219000 (1999) | 35900 (1981) | 74600 | 38100 | 40100 | 44200 | 44900 | 62500 | 87800 | 101000 | 133000 | 166000 |
| 2026-04-29 18:00 | 18.89 | 108000 | 219000 (1999) | 35900 (1981) | 74600 | 38100 | 40100 | 44200 | 44900 | 62500 | 87800 | 101000 | 133000 | 166000 |
| 2026-04-29 17:00 | 19.00 | 109000 | 219000 (1999) | 35900 (1981) | 74600 | 38100 | 40100 | 44200 | 44900 | 62500 | 87800 | 101000 | 133000 | 166000 |
| 2026-04-29 16:00 | 19.12 | 111000 | 219000 (1999) | 35900 (1981) | 74600 | 38100 | 40100 | 44200 | 44900 | 62500 | 87800 | 101000 | 133000 | 166000 |
