| State | Missouri | Latest | Unknown (44700 cfs) | |
| River | Missouri River | Rating | Observed | Estimated |
| Updated | 2026-06-24 20:30 (1 hour ago) | Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood | (none) | (none) |
| Discharge | 44700 cfs (median: 51900 cfs) | High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High | (none) | (none) |
| Height | 9.28 feet | Good - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good | (none) | (none) |
| Trend | Rising (rising over 24 hours) | Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low | (none) | (none) |
| USGS | USGS Site ( Duck Duck Go Maps) | Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor | (none) | (none) |
| Date | Start | End | Distance | Condition | Discharge | Height | Fishing | Details |
|---|
A total of 0 rows are displayed.
BLG - Bluegill
CCF - Channel Catfish
CP - Chain Pickerel
FWD - Freshwater Drum
GSF - Green Sunfish
KSB - Kentucky Spotted Bass
LMB - Largemouth Bass
LSF - Longear Sunfish
RB - Rock Bass / Goggle Eye
RSF - Redear Sunfish
RT - Rainbow Trout
SMB - Smallmouth Bass
WB - White Bass
WF - Whitefish
WL - WalleyeThe classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.
| Observation | Height | Discharge | Maximum Discharge | Minimum Discharge | Mean Discharge | P05 | P10 | P20 | P25 | P50 (Median) | P75 | P80 | P90 | P95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 20:30 | 9.28 | 44700 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 19:30 | 9.20 | 44400 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 18:30 | 9.11 | 43900 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 17:30 | 9.01 | 43500 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 16:30 | 8.92 | 43100 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 15:30 | 8.85 | 42700 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 14:30 | 8.76 | 42300 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 13:30 | 8.70 | 41200 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 12:30 | 8.63 | 40800 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 11:30 | 8.58 | 40600 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 10:30 | 8.53 | 40400 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 09:30 | 8.48 | 40200 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 08:30 | 8.47 | 40100 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 07:30 | 8.46 | 40100 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 06:30 | 8.46 | 40100 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 05:30 | 8.46 | 40100 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 04:30 | 8.48 | 40200 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 03:30 | 8.49 | 40200 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 02:30 | 8.51 | 40300 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 01:30 | 8.54 | 40400 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-24 00:30 | 8.59 | 40700 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-23 23:30 | 8.60 | 40700 | 213000 (2010) | 32700 (1958) | 63400 | 35500 | 36000 | 37900 | 40600 | 51900 | 71800 | 81700 | 104000 | 142000 |
| 2026-06-23 22:30 | 8.62 | 40800 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 21:30 | 8.65 | 40900 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 20:30 | 8.69 | 41100 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 19:30 | 8.72 | 41300 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 18:30 | 8.77 | 41500 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 17:30 | 8.79 | 41600 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 16:30 | 8.83 | 41800 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 15:30 | 8.92 | 42200 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 14:30 | 8.94 | 42300 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 13:30 | 8.98 | 42400 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 12:30 | 9.00 | 42500 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 11:30 | 9.08 | 42900 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 10:30 | 9.12 | 43100 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 09:30 | 9.17 | 43300 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 08:30 | 9.23 | 43600 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 07:30 | 9.26 | 43800 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 06:30 | 9.33 | 44100 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 05:30 | 9.35 | 44200 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 04:30 | 9.40 | 44400 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 03:30 | 9.44 | 44600 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 02:30 | 9.48 | 44800 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 01:30 | 9.53 | 45000 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-23 00:30 | 9.54 | 45100 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-22 23:30 | 9.63 | 45500 | 217000 (2011) | 32400 (1958) | 63700 | 35700 | 36200 | 38200 | 39100 | 52000 | 72200 | 74600 | 111000 | 145000 |
| 2026-06-22 22:30 | 9.67 | 45700 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 21:30 | 9.69 | 45800 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 20:30 | 9.73 | 46000 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 19:30 | 9.78 | 46200 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 18:30 | 9.84 | 46500 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 17:30 | 9.87 | 46700 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 16:30 | 9.90 | 46800 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 15:30 | 9.97 | 47200 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 14:30 | 9.98 | 47200 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 13:30 | 10.02 | 47400 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 12:30 | 10.06 | 47600 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 11:30 | 10.12 | 47900 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 10:30 | 10.14 | 48000 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 09:30 | 10.17 | 48100 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 08:30 | 10.20 | 48300 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 07:30 | 10.24 | 48500 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 06:30 | 10.27 | 48600 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 05:30 | 10.31 | 48800 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 04:30 | 10.32 | 48900 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 03:30 | 10.35 | 49000 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 02:30 | 10.39 | 49200 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 01:30 | 10.39 | 49200 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-22 00:30 | 10.40 | 49300 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-21 23:30 | 10.42 | 49400 | 200000 (2011) | 32000 (1958) | 63400 | 35200 | 35800 | 38100 | 39200 | 52900 | 73400 | 76600 | 109000 | 144000 |
| 2026-06-21 22:30 | 10.42 | 49400 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 21:30 | 10.41 | 49300 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 20:30 | 10.39 | 49200 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 19:30 | 10.35 | 49000 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 18:30 | 10.25 | 48500 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 17:30 | 10.20 | 48300 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 16:30 | 10.13 | 47900 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 15:30 | 10.03 | 47400 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 14:30 | 9.89 | 46800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 13:30 | 9.75 | 46100 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 12:30 | 9.59 | 45300 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 11:30 | 9.42 | 44500 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 10:30 | 9.22 | 43600 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 09:30 | 9.00 | 42500 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 08:30 | 8.87 | 41900 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 07:30 | 8.75 | 41400 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 06:30 | 8.72 | 41300 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 05:30 | 8.64 | 40900 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 04:30 | 8.55 | 40500 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 03:30 | 8.48 | 40200 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 02:30 | 8.45 | 40000 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 01:30 | 8.42 | 39900 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-21 00:30 | 8.39 | 39800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-20 23:30 | 8.37 | 39700 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 62900 | 35100 | 36000 | 38600 | 40500 | 55000 | 75400 | 78500 | 101000 | 137000 |
| 2026-06-20 22:30 | 8.36 | 39600 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 21:30 | 8.34 | 39500 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 20:30 | 8.33 | 39500 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 19:30 | 8.31 | 39400 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 18:30 | 8.29 | 39300 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 17:30 | 8.33 | 39500 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 16:30 | 8.32 | 39400 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 15:30 | 8.33 | 39500 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 14:30 | 8.33 | 39500 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 13:30 | 8.32 | 39400 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 12:30 | 8.36 | 39600 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 11:30 | 8.38 | 39700 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 10:30 | 8.39 | 39800 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 09:30 | 8.41 | 39800 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 08:30 | 8.42 | 39900 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 07:30 | 8.46 | 40100 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 06:30 | 8.48 | 40200 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 05:30 | 8.51 | 40300 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 04:30 | 8.53 | 40400 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 03:30 | 8.54 | 40400 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 02:30 | 8.53 | 40400 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 01:30 | 8.57 | 40600 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-20 00:30 | 8.60 | 40700 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-19 23:30 | 8.58 | 40600 | 188000 (1984) | 30800 (1963) | 62400 | 34900 | 35400 | 38300 | 40500 | 56200 | 72700 | 77300 | 107000 | 132000 |
| 2026-06-19 22:30 | 8.60 | 40700 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 21:30 | 8.59 | 40700 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 20:30 | 8.60 | 40700 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 19:30 | 8.63 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 18:30 | 8.63 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 17:30 | 8.64 | 40900 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 16:30 | 8.63 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 15:30 | 8.63 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 14:30 | 8.61 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 13:30 | 8.62 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 12:30 | 8.63 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 11:30 | 8.61 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 10:30 | 8.61 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 09:30 | 8.63 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 08:30 | 8.64 | 40900 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 07:30 | 8.61 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 06:30 | 8.63 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
| 2026-06-19 05:30 | 8.62 | 40800 | 186000 (1984) | 31300 (1958) | 63300 | 33700 | 35500 | 38500 | 41600 | 57200 | 76100 | 78400 | 115000 | 134000 |
