Osage River (Missouri), Schell City (06918070)

StateMissouriLatestUnknown (0 cfs)
RiverOsage RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-02-01 7:45 (1 hour ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge(none) (median: 1180 cfs)High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height5.86 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendSteady (steady over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

There are no discharge data to display!

Trips for Osage River (Missouri), Schell City (06918070)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-02-01 07:45 5.86 24900 (1982) 124 (2003) 3060 154 252 364 500 1180 4120 4690 5720 19500
2026-02-01 06:45 5.86 24900 (1982) 124 (2003) 3060 154 252 364 500 1180 4120 4690 5720 19500
2026-02-01 05:45 5.84 24900 (1982) 124 (2003) 3060 154 252 364 500 1180 4120 4690 5720 19500
2026-02-01 04:45 5.81 24900 (1982) 124 (2003) 3060 154 252 364 500 1180 4120 4690 5720 19500
2026-02-01 03:45 5.79 24900 (1982) 124 (2003) 3060 154 252 364 500 1180 4120 4690 5720 19500
2026-02-01 02:45 5.78 24900 (1982) 124 (2003) 3060 154 252 364 500 1180 4120 4690 5720 19500
2026-02-01 01:45 5.77 24900 (1982) 124 (2003) 3060 154 252 364 500 1180 4120 4690 5720 19500
2026-02-01 00:45 5.76 24900 (1982) 124 (2003) 3060 154 252 364 500 1180 4120 4690 5720 19500
2026-01-31 23:45 5.77 24900 (1982) 124 (2003) 3060 154 252 364 500 1180 4120 4690 5720 19500
2026-01-31 22:45 5.78 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 21:45 5.79 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 20:45 5.80 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 19:45 5.81 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 18:45 5.81 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 17:45 5.82 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 16:45 5.83 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 15:45 5.83 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 14:45 5.82 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 13:45 5.83 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 12:45 5.78 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 11:45 5.79 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 10:45 5.82 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 09:45 5.81 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 08:45 5.83 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 07:45 5.86 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 06:45 5.88 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 05:45 5.91 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 04:45 5.94 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 03:45 5.96 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 02:45 5.97 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 01:45 5.96 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-31 00:45 5.93 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-30 23:45 5.89 18700 (1982) 126 (2003) 2850 152 189 352 445 1240 3580 5250 8370 14200
2026-01-30 22:45 5.83 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 21:45 5.80 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 20:45 5.82 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 19:45 5.83 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 18:45 5.81 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 17:45 5.74 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 16:45 5.68 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 15:45 5.68 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 14:45 5.71 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 13:45 5.74 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 12:45 5.78 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 11:45 5.79 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 10:45 5.78 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 09:45 5.78 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 08:45 5.79 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 07:45 5.81 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 06:45 5.83 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 05:45 5.85 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 04:45 5.87 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 03:45 5.87 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 02:45 5.87 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 01:45 5.85 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-30 00:45 5.81 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-29 23:45 5.78 11300 (1982) 149 (2003) 2210 170 223 270 378 1140 2060 3620 8310 10900
2026-01-29 22:45 5.77 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 21:45 5.78 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 20:45 5.80 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 19:45 5.82 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 18:45 5.83 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 17:45 5.81 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 16:45 5.79 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 15:45 5.79 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 14:45 5.79 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 13:45 5.81 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 12:45 5.82 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 11:45 5.83 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 10:45 5.85 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 09:45 5.87 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 08:45 5.90 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 07:45 5.94 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 06:45 5.97 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 05:45 6.00 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 04:45 6.02 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 03:45 6.04 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 02:45 6.05 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 01:45 6.05 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-29 00:45 6.04 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-28 23:45 6.01 10800 (1995) 177 (2003) 1830 187 211 264 330 1050 1800 2340 5690 9510
2026-01-28 22:45 5.97 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 21:45 5.93 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 20:45 5.86 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 19:45 5.79 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 18:45 5.70 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 17:45 5.62 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 16:45 5.61 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 15:45 5.63 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 14:45 5.66 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 13:45 5.70 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 12:45 5.73 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 11:45 5.75 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 10:45 5.76 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 09:45 5.77 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 08:45 5.77 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 07:45 5.79 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 06:45 5.81 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 05:45 5.84 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 04:45 5.86 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 03:45 5.89 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 02:45 5.92 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 01:45 5.93 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-28 00:45 5.91 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-27 23:45 5.87 8850 (1993) 205 (2011) 1810 207 224 266 293 1440 2070 2350 5530 8000
2026-01-27 22:45 5.81 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 21:45 5.77 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 20:45 5.79 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 19:45 5.82 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 18:45 5.83 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 17:45 5.80 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 16:45 5.72 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 15:45 5.68 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 14:45 5.68 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 13:45 5.72 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 12:45 5.76 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 11:45 5.76 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 10:45 5.77 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 09:45 5.77 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 08:45 5.81 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 07:45 5.84 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 06:45 5.88 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 05:45 5.93 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 04:45 5.97 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 03:45 6.02 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 02:45 6.08 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 01:45 6.13 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-27 00:45 6.17 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-26 23:45 6.20 11700 (1993) 142 (2007) 1810 169 209 263 305 1470 2370 2440 4130 8690
2026-01-26 22:45 6.23 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 21:45 6.26 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 20:45 6.28 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 19:45 6.28 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 18:45 6.28 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 17:45 6.29 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 16:45 6.28 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 15:45 6.29 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 14:45 6.31 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 13:45 6.32 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 12:45 6.32 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 11:45 6.27 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 10:45 6.23 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 09:45 6.18 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 08:45 6.17 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 07:45 6.16 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 06:45 6.16 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 05:45 6.17 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 04:45 6.18 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 03:45 6.20 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 02:45 6.23 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 01:45 6.26 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-26 00:45 6.30 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-25 23:45 6.29 15900 (1993) 85 (2007) 1980 132 214 305 349 973 2470 2630 4280 11400
2026-01-25 22:45 6.25 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 21:45 6.25 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 20:45 6.19 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 19:45 6.16 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 18:45 6.17 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 17:45 6.22 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 16:45 6.22 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 15:45 6.26 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 14:45 6.28 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 13:45 6.28 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 12:45 6.27 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 11:45 6.22 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 10:45 6.20 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 09:45 6.19 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 08:45 6.21 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 07:45 6.21 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 06:45 6.22 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 05:45 6.21 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 04:45 6.19 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 03:45 6.04 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 02:45 6.18 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 01:45 6.21 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-25 00:45 6.07 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400
2026-01-24 23:45 6.11 17300 (1993) 81 (2007) 2230 120 224 259 333 1200 2830 2990 4770 13400

A total of 177 rows are displayed for years 1982 through 2012.