Salmon River (Idaho), Salmon (13302500)

StateIdahoLatestUnknown (982 cfs)
RiverSalmon RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-09-18 9:45 (57 minutes ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge982 cfs (median: (none))High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height2.11 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendSteady (rising over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

Plot Image

Trips for Salmon River (Idaho), Salmon (13302500)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails
Click for details2026-07-26 Squaw Creek Spring Creek Total trip distance: 6.5 miles6.5 Good 1320 2.44 None NoneNone Fillmore, Brian
Fillmore, Rebecca
Fillmore, Tristan
Fillmore, Vivien
Miller, Russ
Fillmore, Brian; Fillmore, Rebecca; Fillmore, Tristan; Fillmore, Vivien; Miller, Russ
No notes for this trip<i>No notes for this trip</i> USGS Gauge Data:
Salmon (13302500)
Discharge: 1320
Height: 2.44
<b>USGS Gauge Data:</b></br />Salmon (13302500)<br />Discharge: 1320<br />Height: 2.44
Source: FillmoreSource: Fillmore

A total of 1 rows are displayed.

Trip Summary for Salmon River (Idaho), Salmon (13302500)

Miles6.5
Trips1
People5
Dates1
Years1
Months1
Rows1
Sources1

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-09-18 09:45 2.11 982 () ()
2026-09-18 08:45 2.11 982 () ()
2026-09-18 08:00 2.10 973 () ()
2026-09-18 06:45 2.07 944 () ()
2026-09-18 05:45 2.05 926 () ()
2026-09-18 04:45 2.04 917 () ()
2026-09-18 04:00 2.04 917 () ()
2026-09-18 02:45 2.05 926 () ()
2026-09-18 02:00 2.03 908 () ()
2026-09-18 00:45 2.02 898 () ()
2026-09-17 23:45 2.04 917 () ()
2026-09-17 22:45 2.00 880 () ()
2026-09-17 22:00 2.03 908 () ()
2026-09-17 20:45 2.02 898 () ()
2026-09-17 20:00 2.02 898 () ()
2026-09-17 18:45 2.01 889 () ()
2026-09-17 17:45 2.01 889 () ()
2026-09-17 16:45 2.03 908 () ()
2026-09-17 15:45 2.00 880 () ()
2026-09-17 14:45 2.01 889 () ()
2026-09-17 14:00 2.00 880 () ()
2026-09-17 12:45 2.00 880 () ()
2026-09-17 11:45 2.00 880 () ()
2026-09-17 10:45 2.00 880 () ()
2026-09-17 09:45 2.01 889 () ()
2026-09-17 08:45 2.02 898 () ()
2026-09-17 07:45 2.00 880 () ()
2026-09-17 06:45 1.99 871 () ()
2026-09-17 06:00 2.00 880 () ()
2026-09-17 05:00 2.00 880 () ()
2026-09-17 04:00 2.01 889 () ()
2026-09-17 02:45 2.00 880 () ()
2026-09-17 02:00 1.98 862 () ()
2026-09-17 00:45 1.99 871 () ()
2026-09-17 00:00 2.00 880 () ()
2026-09-16 23:00 1.99 871 () ()
2026-09-16 21:45 1.99 871 () ()
2026-09-16 20:45 2.01 889 () ()
2026-09-16 20:00 2.00 880 () ()
2026-09-16 18:45 1.98 862 () ()
2026-09-16 18:00 1.99 871 () ()
2026-09-16 16:45 1.97 854 () ()
2026-09-16 15:45 1.99 871 () ()
2026-09-16 14:45 1.98 862 () ()
2026-09-16 13:45 2.00 880 () ()
2026-09-16 12:45 2.00 880 () ()
2026-09-16 12:00 1.97 854 () ()
2026-09-16 10:45 1.98 862 () ()
2026-09-16 10:00 1.99 871 () ()
2026-09-16 08:45 2.01 889 () ()
2026-09-16 07:45 1.99 871 () ()
2026-09-16 06:45 2.00 880 () ()
2026-09-16 05:45 2.01 889 () ()
2026-09-16 05:00 2.00 880 () ()
2026-09-16 03:45 1.98 862 () ()
2026-09-16 03:00 1.98 862 () ()
2026-09-16 01:45 1.97 854 () ()
2026-09-16 00:45 1.98 862 () ()
2026-09-16 00:00 1.95 836 () ()
2026-09-15 22:45 1.97 854 () ()
2026-09-15 22:00 1.97 854 () ()
2026-09-15 20:45 1.96 845 () ()
2026-09-15 20:00 1.96 845 () ()
2026-09-15 18:45 1.99 871 () ()
2026-09-15 18:00 2.00 880 () ()
2026-09-15 16:45 1.98 862 () ()
2026-09-15 15:45 1.97 854 () ()
2026-09-15 15:00 1.96 845 () ()
2026-09-15 13:45 1.98 862 () ()
2026-09-15 13:00 1.98 862 () ()
2026-09-15 11:45 1.98 862 () ()
2026-09-15 10:45 1.99 871 () ()
2026-09-15 10:00 1.97 854 () ()
2026-09-15 08:45 1.99 871 () ()
2026-09-15 08:00 1.98 862 () ()
2026-09-15 06:45 1.97 854 () ()
2026-09-15 06:00 2.00 880 () ()
2026-09-15 05:00 2.00 880 () ()
2026-09-15 03:45 1.99 871 () ()
2026-09-15 02:45 1.96 845 () ()
2026-09-15 02:00 1.99 871 () ()
2026-09-15 00:45 1.97 854 () ()
2026-09-15 00:00 1.98 862 () ()
2026-09-14 23:00 1.97 854 () ()
2026-09-14 22:00 1.96 845 () ()
2026-09-14 20:45 1.97 854 () ()
2026-09-14 20:00 1.96 845 () ()
2026-09-14 19:00 1.97 854 () ()
2026-09-14 17:45 1.95 836 () ()
2026-09-14 16:45 1.98 862 () ()
2026-09-14 16:00 1.97 854 () ()
2026-09-14 15:00 1.97 854 () ()
2026-09-14 14:00 1.95 836 () ()
2026-09-14 12:45 1.95 836 () ()
2026-09-14 12:00 1.95 836 () ()
2026-09-14 10:45 1.95 836 () ()
2026-09-14 09:45 1.97 854 () ()
2026-09-14 09:00 2.00 880 () ()
2026-09-14 07:45 1.99 871 () ()
2026-09-14 06:45 1.97 854 () ()
2026-09-14 06:00 1.97 854 () ()
2026-09-14 05:00 1.98 862 () ()
2026-09-14 04:00 1.97 854 () ()
2026-09-14 02:45 1.98 862 () ()
2026-09-14 02:00 1.98 862 () ()
2026-09-14 01:00 1.99 871 () ()
2026-09-14 00:00 1.99 871 () ()
2026-09-13 23:00 1.99 871 () ()
2026-09-13 22:00 2.01 889 () ()
2026-09-13 20:00 1.98 862 () ()
2026-09-13 18:45 1.99 871 () ()
2026-09-13 17:45 1.99 871 () ()
2026-09-13 16:45 1.99 871 () ()
2026-09-13 16:00 1.98 862 () ()
2026-09-13 15:00 1.98 862 () ()
2026-09-13 14:00 1.98 862 () ()
2026-09-13 13:00 2.00 880 () ()
2026-09-13 11:45 1.98 862 () ()
2026-09-13 11:00 1.99 871 () ()
2026-09-13 10:00 2.01 889 () ()
2026-09-13 08:45 2.00 880 () ()
2026-09-13 08:00 2.00 880 () ()
2026-09-13 06:45 1.98 862 () ()
2026-09-13 06:00 2.01 889 () ()
2026-09-13 05:00 2.02 898 () ()
2026-09-13 03:45 2.00 880 () ()
2026-09-13 03:00 1.97 854 () ()
2026-09-13 01:45 2.02 898 () ()
2026-09-13 00:45 2.01 889 () ()
2026-09-13 00:00 1.99 871 () ()
2026-09-12 22:45 2.00 880 () ()
2026-09-12 22:00 2.00 880 () ()
2026-09-12 21:00 1.99 871 () ()
2026-09-12 20:00 1.99 871 () ()
2026-09-12 19:00 2.00 880 () ()
2026-09-12 18:00 2.01 889 () ()
2026-09-12 16:45 2.01 889 () ()
2026-09-12 15:45 2.01 889 () ()
2026-09-12 14:45 2.02 898 () ()
2026-09-12 14:00 2.01 889 () ()
2026-09-12 13:00 2.01 889 () ()
2026-09-12 11:45 2.01 889 () ()
2026-09-12 11:00 2.01 889 () ()
2026-09-12 09:45 2.03 908 () ()
2026-09-12 08:45 2.02 898 () ()
2026-09-12 07:45 2.00 880 () ()
2026-09-12 07:00 2.01 889 () ()
2026-09-12 05:45 2.03 908 () ()
2026-09-12 04:45 2.03 908 () ()
2026-09-12 03:45 2.01 889 () ()
2026-09-12 02:45 2.03 908 () ()
2026-09-12 01:45 2.01 889 () ()
2026-09-12 00:45 2.01 889 () ()
2026-09-12 00:00 2.03 908 () ()
2026-09-11 22:45 2.03 908 () ()
2026-09-11 22:00 2.02 898 () ()
2026-09-11 21:00 2.01 889 () ()
2026-09-11 20:00 2.01 889 () ()
2026-09-11 19:00 2.02 898 () ()
2026-09-11 18:00 2.02 898 () ()
2026-09-11 17:00 2.03 908 () ()
2026-09-11 16:00 2.02 898 () ()
2026-09-11 15:00 2.04 917 () ()
2026-09-11 14:00 2.03 908 () ()
2026-09-11 12:45 2.03 908 () ()
2026-09-11 12:00 2.02 898 () ()
2026-09-11 11:00 2.03 908 () ()
2026-09-11 10:00 2.02 898 () ()
2026-09-11 09:00 2.03 908 () ()
2026-09-11 08:00 2.03 908 () ()
2026-09-11 07:00 2.04 917 () ()
2026-09-11 06:00 2.04 917 () ()
2026-09-11 04:45 2.04 917 () ()
2026-09-11 04:00 2.03 908 () ()
2026-09-11 03:00 2.04 917 () ()
2026-09-11 02:00 2.02 898 () ()
2026-09-11 01:00 2.03 908 () ()
2026-09-11 00:00 2.03 908 () ()
2026-09-10 23:00 2.03 908 () ()
2026-09-10 22:00 2.00 880 () ()
2026-09-10 21:00 2.03 908 () ()
2026-09-10 20:00 2.03 908 () ()
2026-09-10 18:45 2.03 908 () ()
2026-09-10 18:00 2.04 917 () ()
2026-09-10 16:45 2.05 926 () ()
2026-09-10 16:00 2.05 926 () ()
2026-09-10 14:45 2.03 908 () ()
2026-09-10 14:00 2.03 908 () ()
2026-09-10 13:00 2.03 908 () ()
2026-09-10 12:00 2.04 917 () ()
2026-09-10 10:45 2.05 926 () ()
2026-09-10 09:45 2.04 917 () ()
2026-09-10 09:00 2.06 935 () ()
2026-09-10 08:00 2.06 935 () ()
2026-09-10 06:45 2.07 944 () ()
2026-09-10 06:00 2.05 926 () ()
2026-09-10 05:00 2.05 926 () ()
2026-09-10 04:00 2.06 935 () ()
2026-09-10 02:45 2.04 917 () ()
2026-09-10 02:00 2.04 917 () ()
2026-09-10 00:45 2.06 935 () ()
2026-09-09 23:45 2.05 926 () ()
2026-09-09 23:00 2.05 926 () ()
2026-09-09 22:00 2.04 917 () ()
2026-09-09 20:45 2.05 926 () ()
2026-09-09 20:00 2.03 908 () ()
2026-09-09 19:00 2.04 917 () ()
2026-09-09 17:45 2.03 908 () ()
2026-09-09 17:00 2.05 926 () ()
2026-09-09 16:00 2.07 944 () ()
2026-09-09 14:45 2.06 935 () ()
2026-09-09 14:00 2.05 926 () ()
2026-09-09 13:00 2.06 935 () ()
2026-09-09 11:45 2.08 954 () ()
2026-09-09 11:00 2.06 935 () ()
2026-09-09 09:45 2.06 935 () ()
2026-09-09 09:00 2.07 944 () ()
2026-09-09 07:45 2.08 954 () ()
2026-09-09 07:00 2.05 926 () ()
2026-09-09 06:00 2.09 963 () ()
2026-09-09 05:00 2.09 963 () ()
2026-09-09 03:45 2.09 963 () ()
2026-09-09 03:00 2.07 944 () ()
2026-09-09 02:00 2.06 935 () ()
2026-09-09 01:00 2.05 926 () ()
2026-09-09 00:00 2.09 963 () ()
2026-09-08 22:45 2.05 926 () ()
2026-09-08 22:00 2.06 935 () ()
2026-09-08 21:00 2.09 963 () ()
2026-09-08 20:00 2.08 954 () ()
2026-09-08 18:45 2.09 963 () ()
2026-09-08 17:45 2.08 954 () ()
2026-09-08 17:00 2.06 935 () ()
2026-09-08 16:00 2.10 973 () ()
2026-09-08 15:00 2.09 963 () ()
2026-09-08 14:00 2.07 944 () ()
2026-09-08 13:00 2.08 954 () ()
2026-09-08 12:00 2.09 963 () ()
2026-09-08 10:45 2.07 944 () ()
2026-09-08 10:00 2.10 973 () ()
2026-09-08 09:00 2.07 944 () ()
2026-09-08 08:00 2.09 963 () ()
2026-09-08 06:45 2.10 973 () ()
2026-09-08 06:00 2.11 982 () ()
2026-09-08 05:00 2.10 973 () ()
2026-09-08 03:45 2.12 992 () ()
2026-09-08 03:00 2.10 973 () ()
2026-09-08 02:00 2.10 973 () ()
2026-09-08 01:00 2.13 1000 () ()
2026-09-08 00:00 2.10 973 () ()
2026-09-07 23:00 2.11 982 () ()
2026-09-07 22:00 2.12 992 () ()
2026-09-07 21:00 2.12 992 () ()
2026-09-07 19:45 2.11 982 () ()
2026-09-07 19:00 2.11 982 () ()
2026-09-07 18:00 2.10 973 () ()
2026-09-07 17:00 2.11 982 () ()
2026-09-07 16:00 2.11 982 () ()
2026-09-07 15:00 2.10 973 () ()
2026-09-07 14:00 2.12 992 () ()
2026-09-07 13:00 2.12 992 () ()
2026-09-07 12:00 2.09 963 () ()
2026-09-07 10:45 2.10 973 () ()
2026-09-07 10:00 2.10 973 () ()
2026-09-07 08:45 2.10 973 () ()
2026-09-07 08:00 2.09 963 () ()
2026-09-07 06:45 2.10 973 () ()
2026-09-07 05:45 2.14 1010 () ()
2026-09-07 05:00 2.12 992 () ()
2026-09-07 04:00 2.13 1000 () ()
2026-09-07 02:45 2.12 992 () ()
2026-09-07 01:45 2.14 1010 () ()
2026-09-07 01:00 2.13 1000 () ()
2026-09-06 23:45 2.12 992 () ()
2026-09-06 23:00 2.13 1000 () ()
2026-09-06 22:00 2.13 1000 () ()
2026-09-06 21:00 2.12 992 () ()
2026-09-06 19:45 2.09 963 () ()
2026-09-06 18:45 2.07 944 () ()
2026-09-06 17:45 2.09 963 () ()
2026-09-06 16:45 2.08 954 () ()
2026-09-06 15:45 2.09 963 () ()
2026-09-06 14:45 2.06 935 () ()
2026-09-06 13:45 2.07 944 () ()
2026-09-06 12:45 2.07 944 () ()
2026-09-06 11:45 2.06 935 () ()
2026-09-06 10:45 2.08 954 () ()
2026-09-06 09:45 2.06 935 () ()
2026-09-06 08:45 2.07 944 () ()
2026-09-06 07:45 2.06 935 () ()
2026-09-06 06:45 2.07 944 () ()
2026-09-06 05:45 2.09 963 () ()
2026-09-06 04:45 2.07 944 () ()
2026-09-06 03:45 2.05 926 () ()
2026-09-06 02:45 2.07 944 () ()
2026-09-06 01:45 2.05 926 () ()
2026-09-06 00:45 2.06 935 () ()
2026-09-05 23:45 2.04 917 () ()
2026-09-05 22:45 2.04 917 () ()
2026-09-05 21:45 2.01 889 () ()
2026-09-05 20:45 2.00 880 () ()
2026-09-05 19:45 2.02 898 () ()
2026-09-05 18:45 2.01 889 () ()
2026-09-05 17:45 2.01 889 () ()
2026-09-05 16:45 1.99 871 () ()
2026-09-05 15:45 2.01 889 () ()
2026-09-05 14:45 1.98 862 () ()
2026-09-05 13:45 1.99 871 () ()
2026-09-05 12:45 2.00 880 () ()
2026-09-05 11:45 2.00 880 () ()
2026-09-05 10:45 1.99 871 () ()
2026-09-05 09:45 1.97 854 () ()
2026-09-05 08:45 1.98 862 () ()
2026-09-05 07:45 1.99 871 () ()
2026-09-05 06:45 1.98 862 () ()
2026-09-05 05:45 1.99 871 () ()
2026-09-05 04:45 1.98 862 () ()
2026-09-05 03:45 1.98 862 () ()
2026-09-05 02:45 1.98 862 () ()
2026-09-05 01:45 1.98 862 () ()
2026-09-05 00:45 1.99 871 () ()
2026-09-04 23:45 1.98 862 () ()
2026-09-04 22:45 1.98 862 () ()
2026-09-04 21:45 1.99 871 () ()
2026-09-04 20:45 1.95 836 () ()
2026-09-04 19:45 1.96 845 () ()
2026-09-04 18:45 1.97 854 () ()
2026-09-04 18:00 1.96 845 () ()
2026-09-04 16:45 1.99 871 () ()
2026-09-04 15:45 1.98 862 () ()
2026-09-04 14:45 1.97 854 () ()
2026-09-04 13:45 1.96 845 () ()
2026-09-04 12:45 1.96 845 () ()
2026-09-04 11:45 1.98 862 () ()
2026-09-04 10:45 1.98 862 () ()
2026-09-04 09:45 1.95 836 () ()
2026-09-04 08:45 1.96 845 () ()
2026-09-04 07:45 1.97 854 () ()
2026-09-04 06:45 1.98 862 () ()
2026-09-04 05:45 1.95 836 () ()
2026-09-04 04:45 1.96 845 () ()
2026-09-04 03:45 1.98 862 () ()
2026-09-04 02:45 1.95 836 () ()
2026-09-04 01:45 1.96 845 () ()
2026-09-04 00:45 1.95 836 () ()
2026-09-03 23:45 1.95 836 () ()
2026-09-03 22:45 1.94 827 () ()
2026-09-03 21:45 1.95 836 () ()
2026-09-03 20:45 1.94 827 () ()
2026-09-03 19:45 1.93 818 () ()
2026-09-03 18:45 1.93 818 () ()
2026-09-03 17:45 1.93 818 () ()
2026-09-03 16:45 1.93 818 () ()
2026-09-03 15:45 1.92 810 () ()
2026-09-03 14:45 1.94 827 () ()
2026-09-03 13:45 1.94 827 () ()
2026-09-03 12:45 1.93 818 () ()
2026-09-03 11:45 1.94 827 () ()
2026-09-03 10:45 1.93 818 () ()
2026-09-03 09:45 1.93 818 () ()
2026-09-03 08:45 1.94 827 () ()
2026-09-03 07:45 1.93 818 () ()
2026-09-03 06:45 1.93 818 () ()
2026-09-03 05:45 1.95 836 () ()
2026-09-03 04:45 1.96 845 () ()
2026-09-03 03:45 1.96 845 () ()
2026-09-03 02:45 1.94 827 () ()
2026-09-03 01:45 1.94 827 () ()
2026-09-03 00:45 1.95 836 () ()
2026-09-02 23:45 1.94 827 () ()
2026-09-02 22:45 1.92 810 () ()
2026-09-02 21:45 1.94 827 () ()
2026-09-02 20:45 1.94 827 () ()
2026-09-02 19:45 1.93 818 () ()
2026-09-02 18:45 1.94 827 () ()
2026-09-02 17:45 1.94 827 () ()
2026-09-02 16:45 1.96 845 () ()
2026-09-02 15:45 1.95 836 () ()
2026-09-02 14:45 1.95 836 () ()
2026-09-02 13:45 1.94 827 () ()
2026-09-02 12:45 1.93 818 () ()
2026-09-02 11:45 1.93 818 () ()
2026-09-02 10:45 1.96 845 () ()
2026-09-02 09:45 1.96 845 () ()
2026-09-02 08:45 1.99 871 () ()
2026-09-02 07:45 1.99 871 () ()
2026-09-02 06:45 1.99 871 () ()
2026-09-02 05:45 2.01 889 () ()
2026-09-02 04:45 2.00 880 () ()
2026-09-02 03:45 2.01 889 () ()
2026-09-02 02:45 2.01 889 () ()
2026-09-02 01:45 2.01 889 () ()
2026-09-02 00:45 2.00 880 () ()
2026-09-01 23:45 1.99 871 () ()
2026-09-01 22:45 1.96 845 () ()
2026-09-01 21:45 1.96 845 () ()
2026-09-01 21:00 1.96 845 () ()
2026-09-01 19:45 1.94 827 () ()
2026-09-01 18:45 1.92 810 () ()
2026-09-01 17:45 1.92 810 () ()
2026-09-01 16:45 1.93 818 () ()
2026-09-01 15:45 1.93 818 () ()
2026-09-01 12:00 1.93 818 () ()
2026-09-01 11:00 1.89 784 () ()
2026-09-01 10:00 1.92 810 () ()
2026-09-01 09:00 1.94 827 () ()
2026-09-01 07:45 1.93 818 () ()
2026-09-01 06:45 1.92 810 () ()
2026-09-01 05:45 1.92 810 () ()
2026-09-01 04:45 1.93 818 () ()
2026-09-01 03:45 1.93 818 () ()
2026-09-01 02:45 1.93 818 () ()
2026-09-01 01:45 1.92 810 () ()
2026-09-01 00:45 1.93 818 () ()
2026-08-31 23:45 1.94 827 () ()
2026-08-31 22:45 1.93 818 () ()
2026-08-31 21:45 1.94 827 () ()
2026-08-31 20:45 1.92 810 () ()
2026-08-31 19:45 1.93 818 () ()
2026-08-31 18:45 1.93 818 () ()
2026-08-31 17:45 1.94 827 () ()
2026-08-31 16:45 1.91 801 () ()
2026-08-31 15:45 1.93 818 () ()
2026-08-31 14:45 1.92 810 () ()
2026-08-31 13:45 1.91 801 () ()
2026-08-31 12:45 1.92 810 () ()
2026-08-31 11:45 1.92 810 () ()
2026-08-31 10:45 1.90 793 () ()
2026-08-31 09:45 1.92 810 () ()
2026-08-31 08:45 1.91 801 () ()
2026-08-31 07:45 1.91 801 () ()
2026-08-31 06:45 1.93 818 () ()
2026-08-31 05:45 1.93 818 () ()
2026-08-31 04:45 1.93 818 () ()
2026-08-31 03:45 1.91 801 () ()
2026-08-31 02:45 1.93 818 () ()
2026-08-31 01:45 1.92 810 () ()
2026-08-31 00:45 1.91 801 () ()
2026-08-30 23:45 1.95 836 () ()
2026-08-30 22:45 1.92 810 () ()
2026-08-30 21:45 1.93 818 () ()
2026-08-30 20:45 1.93 818 () ()
2026-08-30 18:45 1.93 818 () ()
2026-08-30 17:45 1.94 827 () ()
2026-08-30 16:45 1.93 818 () ()
2026-08-30 15:45 1.94 827 () ()
2026-08-30 14:45 1.94 827 () ()
2026-08-30 13:45 1.93 818 () ()
2026-08-30 12:45 1.93 818 () ()
2026-08-30 11:45 1.94 827 () ()
2026-08-30 10:45 1.95 836 () ()
2026-08-30 09:45 1.98 862 () ()
2026-08-30 08:45 1.95 836 () ()
2026-08-30 07:45 1.95 836 () ()
2026-08-30 06:45 1.94 827 () ()
2026-08-30 06:00 1.95 836 () ()
2026-08-30 04:45 1.95 836 () ()
2026-08-30 03:45 1.96 845 () ()
2026-08-30 02:45 1.96 845 () ()
2026-08-30 01:45 1.95 836 () ()
2026-08-30 00:45 1.96 845 () ()
2026-08-29 23:45 1.96 845 () ()
2026-08-29 22:45 1.97 854 () ()
2026-08-29 21:45 1.94 827 () ()
2026-08-29 20:45 1.96 845 () ()
2026-08-29 19:45 1.95 836 () ()
2026-08-29 18:45 1.97 854 () ()
2026-08-29 17:45 1.96 845 () ()
2026-08-29 16:45 1.96 845 () ()
2026-08-29 15:45 1.94 827 () ()
2026-08-29 14:45 1.94 827 () ()
2026-08-29 13:45 1.97 854 () ()
2026-08-29 12:45 1.96 845 () ()
2026-08-29 11:45 1.96 845 () ()
2026-08-29 10:45 1.95 836 () ()
2026-08-29 09:45 1.98 862 () ()
2026-08-29 08:45 1.96 845 () ()
2026-08-29 07:45 1.97 854 () ()
2026-08-29 06:45 1.95 836 () ()
2026-08-29 05:45 1.96 845 () ()
2026-08-29 04:45 1.96 845 () ()
2026-08-29 02:45 1.97 854 () ()
2026-08-29 01:45 1.96 845 () ()
2026-08-29 00:45 1.97 854 () ()
2026-08-29 00:00 1.98 862 () ()
2026-08-28 22:45 1.95 836 () ()
2026-08-28 21:45 1.97 854 () ()
2026-08-28 20:45 1.97 854 () ()
2026-08-28 19:45 1.96 845 () ()
2026-08-28 18:45 1.95 836 () ()
2026-08-28 17:45 1.96 845 () ()
2026-08-28 16:45 1.92 810 () ()
2026-08-28 15:45 1.94 827 () ()
2026-08-28 14:45 1.97 854 () ()
2026-08-28 13:45 1.91 801 () ()
2026-08-28 12:45 1.92 810 () ()
2026-08-28 11:45 1.96 845 () ()
2026-08-28 10:45 1.94 827 () ()
2026-08-28 10:00 1.94 827 () ()
2026-08-28 08:45 1.95 836 () ()
2026-08-28 07:45 1.96 845 () ()
2026-08-28 06:45 1.95 836 () ()
2026-08-28 05:45 1.96 845 () ()
2026-08-28 04:45 1.96 845 () ()
2026-08-28 03:45 1.94 827 () ()
2026-08-28 02:45 1.96 845 () ()
2026-08-28 01:45 1.96 845 () ()
2026-08-28 00:45 1.95 836 () ()
2026-08-27 23:45 1.95 836 () ()
2026-08-27 22:45 1.95 836 () ()
2026-08-27 21:45 1.97 854 () ()
2026-08-27 20:45 1.97 854 () ()
2026-08-27 19:45 1.97 854 () ()
2026-08-27 19:00 1.95 836 () ()
2026-08-27 17:45 1.96 845 () ()
2026-08-27 16:45 1.98 862 () ()
2026-08-27 15:45 1.93 818 () ()
2026-08-27 14:45 1.97 854 () ()
2026-08-27 13:45 1.95 836 () ()
2026-08-27 12:45 1.94 827 () ()
2026-08-27 11:45 1.96 845 () ()
2026-08-27 10:45 1.96 845 () ()
2026-08-27 09:45 1.98 862 () ()
2026-08-27 08:45 1.96 845 () ()
2026-08-27 07:45 1.97 854 () ()
2026-08-27 06:45 1.96 845 () ()
2026-08-27 05:45 1.99 871 () ()
2026-08-27 04:45 1.97 854 () ()
2026-08-27 03:45 1.98 862 () ()
2026-08-27 02:45 1.98 862 () ()
2026-08-27 01:45 1.99 871 () ()
2026-08-27 00:45 1.99 871 () ()
2026-08-26 23:45 2.01 889 () ()
2026-08-26 22:45 1.96 845 () ()
2026-08-26 21:45 1.98 862 () ()
2026-08-26 20:45 1.97 854 () ()
2026-08-26 19:45 1.99 871 () ()
2026-08-26 18:45 1.99 871 () ()
2026-08-26 17:45 1.97 854 () ()
2026-08-26 16:45 1.98 862 () ()
2026-08-26 15:45 1.97 854 () ()
2026-08-26 14:45 1.98 862 () ()
2026-08-26 13:45 1.98 862 () ()
2026-08-26 12:45 1.97 854 () ()
2026-08-26 11:45 1.98 862 () ()
2026-08-26 10:45 1.98 862 () ()
2026-08-26 09:45 1.98 862 () ()
2026-08-26 09:00 1.98 862 () ()
2026-08-26 07:45 1.97 854 () ()
2026-08-26 06:45 1.99 871 () ()
2026-08-26 06:00 1.99 871 () ()
2026-08-26 04:45 2.00 880 () ()
2026-08-26 03:45 1.99 871 () ()
2026-08-26 02:45 1.99 871 () ()
2026-08-26 01:45 2.00 880 () ()
2026-08-26 00:45 1.98 862 () ()
2026-08-26 00:00 1.97 854 () ()
2026-08-25 22:45 1.97 854 () ()
2026-08-25 22:00 1.97 854 () ()
2026-08-25 20:45 1.97 854 () ()
2026-08-25 19:45 1.96 845 () ()
2026-08-25 18:45 1.98 862 () ()
2026-08-25 17:45 1.96 845 () ()
2026-08-25 16:45 1.98 862 () ()
2026-08-25 15:45 1.97 854 () ()
2026-08-25 14:45 1.97 854 () ()
2026-08-25 13:45 1.97 854 () ()
2026-08-25 12:45 1.98 862 () ()
2026-08-25 11:45 1.97 854 () ()
2026-08-25 10:45 1.99 871 () ()
2026-08-25 09:45 1.98 862 () ()
2026-08-25 08:45 1.99 871 () ()
2026-08-25 07:45 2.00 880 () ()
2026-08-25 06:45 2.00 880 () ()
2026-08-25 05:45 2.00 880 () ()
2026-08-25 04:45 2.00 880 () ()
2026-08-25 03:45 1.96 845 () ()
2026-08-25 02:45 1.98 862 () ()
2026-08-25 01:45 2.01 889 () ()
2026-08-25 00:45 2.00 880 () ()
2026-08-24 22:45 1.97 854 () ()
2026-08-24 21:45 2.00 880 () ()
2026-08-24 19:45 1.98 862 () ()
2026-08-24 18:45 1.99 871 () ()
2026-08-24 18:00 1.98 862 () ()
2026-08-24 16:45 1.98 862 () ()
2026-08-24 15:45 1.99 871 () ()
2026-08-24 14:45 1.96 845 () ()
2026-08-24 13:45 1.99 871 () ()
2026-08-24 12:45 1.98 862 () ()
2026-08-24 11:45 1.97 854 () ()
2026-08-24 10:45 1.97 854 () ()
2026-08-24 09:45 1.98 862 () ()
2026-08-24 08:45 1.99 871 () ()
2026-08-24 07:45 1.98 862 () ()
2026-08-24 06:00 1.97 854 () ()
2026-08-24 04:45 2.01 889 () ()
2026-08-24 03:45 1.99 871 () ()
2026-08-24 02:45 1.99 871 () ()
2026-08-24 01:45 1.99 871 () ()
2026-08-24 00:45 2.00 880 () ()
2026-08-23 23:45 2.01 889 () ()
2026-08-23 22:45 1.99 871 () ()
2026-08-23 21:45 2.00 880 () ()
2026-08-23 20:45 2.00 880 () ()
