Neosho River (Oklahoma), Miami (07185080)

StateOklahomaLatestUnknown (0 cfs)
RiverNeosho RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-07-01 12:45 (1 hour ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge(none) (median: (none))High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height750.59 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendSteady (steady over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

There are no discharge data to display!

Trips for Neosho River (Oklahoma), Miami (07185080)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-07-01 12:45 750.59 () ()
2026-07-01 11:45 750.62 () ()
2026-07-01 10:45 750.65 () ()
2026-07-01 09:45 750.70 () ()
2026-07-01 08:45 750.74 () ()
2026-07-01 07:45 750.81 () ()
2026-07-01 06:45 750.89 () ()
2026-07-01 05:45 751.03 () ()
2026-07-01 04:45 751.20 () ()
2026-07-01 03:45 751.43 () ()
2026-07-01 02:45 751.70 () ()
2026-07-01 01:45 752.05 () ()
2026-07-01 00:45 752.44 () ()
2026-06-30 23:45 752.88 () ()
2026-06-30 22:45 753.35 () ()
2026-06-30 21:45 753.80 () ()
2026-06-30 20:45 754.24 () ()
2026-06-30 19:45 754.70 () ()
2026-06-30 18:45 755.11 () ()
2026-06-30 17:45 755.53 () ()
2026-06-30 16:45 755.94 () ()
2026-06-30 15:45 756.31 () ()
2026-06-30 14:45 756.67 () ()
2026-06-30 13:45 757.00 () ()
2026-06-30 12:45 757.32 () ()
2026-06-30 11:45 757.60 () ()
2026-06-30 10:45 757.90 () ()
2026-06-30 09:45 758.16 () ()
2026-06-30 08:45 758.38 () ()
2026-06-30 07:45 758.59 () ()
2026-06-30 06:45 758.76 () ()
2026-06-30 05:45 758.92 () ()
2026-06-30 04:45 759.04 () ()
2026-06-30 03:45 759.17 () ()
2026-06-30 02:45 759.25 () ()
2026-06-30 01:45 759.34 () ()
2026-06-30 00:45 759.41 () ()
2026-06-29 23:45 759.46 () ()
2026-06-29 22:45 759.49 () ()
2026-06-29 21:45 759.54 () ()
2026-06-29 20:45 759.55 () ()
2026-06-29 19:45 759.59 () ()
2026-06-29 18:45 759.61 () ()
2026-06-29 17:45 759.61 () ()
2026-06-29 16:45 759.64 () ()
2026-06-29 15:45 759.64 () ()
2026-06-29 14:45 759.65 () ()
2026-06-29 13:45 759.65 () ()
2026-06-29 12:45 759.63 () ()
2026-06-29 11:45 759.63 () ()
2026-06-29 10:45 759.63 () ()
2026-06-29 09:45 759.61 () ()
2026-06-29 08:45 759.59 () ()
2026-06-29 07:45 759.57 () ()
2026-06-29 06:45 759.53 () ()
2026-06-29 05:45 759.50 () ()
2026-06-29 04:45 759.47 () ()
2026-06-29 03:45 759.42 () ()
2026-06-29 02:45 759.38 () ()
2026-06-29 01:45 759.34 () ()
2026-06-29 00:45 759.27 () ()
2026-06-28 23:45 759.22 () ()
2026-06-28 22:30 759.15 () ()
2026-06-28 21:45 759.11 () ()
2026-06-28 20:45 759.05 () ()
2026-06-28 19:45 758.98 () ()
2026-06-28 18:45 758.92 () ()
2026-06-28 17:45 758.86 () ()
2026-06-28 16:45 758.79 () ()
2026-06-28 15:45 758.74 () ()
2026-06-28 14:45 758.68 () ()
2026-06-28 13:45 758.59 () ()
2026-06-28 12:45 758.53 () ()
2026-06-28 11:45 758.48 () ()
2026-06-28 10:45 758.42 () ()
2026-06-28 09:45 758.35 () ()
2026-06-28 08:45 758.29 () ()
2026-06-28 07:45 758.20 () ()
2026-06-28 06:45 758.15 () ()
2026-06-28 05:45 758.07 () ()
2026-06-28 04:45 758.00 () ()
2026-06-28 03:45 757.93 () ()
2026-06-28 02:45 757.86 () ()
2026-06-28 01:45 757.75 () ()
2026-06-28 00:45 757.69 () ()
2026-06-27 23:45 757.62 () ()
2026-06-27 22:45 757.53 () ()
2026-06-27 21:45 757.46 () ()
2026-06-27 20:45 757.33 () ()
2026-06-27 19:45 757.24 () ()
2026-06-27 18:45 757.12 () ()
2026-06-27 17:45 757.02 () ()
2026-06-27 16:45 756.88 () ()
2026-06-27 15:45 756.77 () ()
2026-06-27 14:45 756.63 () ()
2026-06-27 13:45 756.52 () ()
2026-06-27 12:45 756.38 () ()
2026-06-27 11:45 756.26 () ()
2026-06-27 10:45 756.16 () ()
2026-06-27 09:45 755.97 () ()
2026-06-27 08:45 755.84 () ()
2026-06-27 07:45 755.67 () ()
2026-06-27 06:45 755.50 () ()
2026-06-27 05:45 755.36 () ()
2026-06-27 04:45 755.21 () ()
2026-06-27 03:45 755.05 () ()
2026-06-27 02:45 754.92 () ()
2026-06-27 01:45 754.80 () ()
2026-06-27 00:45 754.64 () ()
2026-06-26 23:45 754.48 () ()
2026-06-26 22:45 754.36 () ()
2026-06-26 21:45 754.23 () ()
2026-06-26 20:45 754.10 () ()
2026-06-26 19:45 753.93 () ()
2026-06-26 18:45 753.75 () ()
2026-06-26 17:45 753.54 () ()
2026-06-26 16:45 753.31 () ()
2026-06-26 15:45 753.01 () ()
2026-06-26 14:45 752.77 () ()
2026-06-26 13:45 752.39 () ()
2026-06-26 12:45 751.93 () ()
2026-06-26 11:45 751.38 () ()
2026-06-26 10:45 750.71 () ()
2026-06-26 09:45 749.91 () ()
2026-06-26 08:45 749.08 () ()
2026-06-26 07:45 748.49 () ()
2026-06-26 06:45 748.08 () ()
2026-06-26 05:45 747.90 () ()
2026-06-26 04:45 747.82 () ()
2026-06-26 03:45 747.84 () ()
2026-06-26 02:45 747.88 () ()
2026-06-26 01:45 747.95 () ()
2026-06-26 00:45 748.02 () ()
2026-06-25 23:45 748.11 () ()
2026-06-25 22:45 748.20 () ()
2026-06-25 21:45 748.27 () ()
2026-06-25 20:45 748.35 () ()
2026-06-25 19:45 748.45 () ()
2026-06-25 18:45 748.55 () ()
2026-06-25 17:45 748.65 () ()
2026-06-25 16:45 748.77 () ()
2026-06-25 15:45 748.85 () ()
2026-06-25 14:45 748.97 () ()
2026-06-25 13:45 749.11 () ()
2026-06-25 12:45 749.19 () ()
2026-06-25 11:45 749.32 () ()
2026-06-25 10:45 749.44 () ()
2026-06-25 09:45 749.56 () ()
2026-06-25 08:45 749.72 () ()
2026-06-25 07:45 749.90 () ()
2026-06-25 06:45 750.09 () ()
2026-06-25 05:45 750.31 () ()
2026-06-25 04:45 750.54 () ()
2026-06-25 03:45 750.84 () ()
2026-06-25 02:45 751.13 () ()
2026-06-25 01:45 751.48 () ()
2026-06-25 00:45 751.82 () ()
2026-06-24 23:45 752.20 () ()
2026-06-24 22:45 752.58 () ()
2026-06-24 21:45 752.93 () ()
2026-06-24 20:45 753.30 () ()
2026-06-24 19:45 753.62 () ()
2026-06-24 18:45 753.98 () ()
2026-06-24 17:45 754.29 () ()
2026-06-24 16:45 754.58 () ()
2026-06-24 15:45 754.91 () ()
2026-06-24 14:45 755.22 () ()
2026-06-24 13:45 755.50 () ()
2026-06-24 12:45 755.80 () ()
2026-06-24 11:45 756.04 () ()
2026-06-24 10:45 756.32 () ()
2026-06-24 09:45 756.56 () ()
2026-06-24 08:45 756.79 () ()
2026-06-24 07:45 756.97 () ()
2026-06-24 06:45 757.15 () ()
2026-06-24 05:45 757.35 () ()
2026-06-24 04:45 757.48 () ()
2026-06-24 03:45 757.60 () ()
2026-06-24 02:45 757.72 () ()
2026-06-24 01:45 757.76 () ()
2026-06-24 00:45 757.76 () ()
2026-06-23 23:45 757.74 () ()
2026-06-23 22:45 757.65 () ()
2026-06-23 21:45 757.57 () ()
2026-06-23 20:45 757.37 () ()
2026-06-23 19:45 757.14 () ()
2026-06-23 18:45 756.96 () ()
2026-06-23 17:45 756.77 () ()
2026-06-23 16:45 756.54 () ()
2026-06-23 15:45 756.31 () ()
2026-06-23 14:45 756.19 () ()
2026-06-23 13:45 756.12 () ()
2026-06-23 12:45 756.09 () ()
2026-06-23 11:45 756.03 () ()
2026-06-23 10:45 755.96 () ()
2026-06-23 09:45 755.92 () ()
2026-06-23 08:45 755.86 () ()
2026-06-23 07:45 755.78 () ()
2026-06-23 06:45 755.70 () ()
2026-06-23 05:45 755.65 () ()
2026-06-23 04:45 755.59 () ()
2026-06-23 03:45 755.50 () ()
2026-06-23 02:45 755.44 () ()
2026-06-23 01:45 755.36 () ()
2026-06-23 00:45 755.30 () ()
2026-06-22 23:45 755.22 () ()
2026-06-22 22:45 755.15 () ()
2026-06-22 21:45 755.05 () ()
2026-06-22 20:45 754.98 () ()
2026-06-22 19:45 754.89 () ()
2026-06-22 18:45 754.81 () ()
2026-06-22 17:45 754.74 () ()
2026-06-22 16:45 754.67 () ()
2026-06-22 15:45 754.57 () ()
2026-06-22 14:45 754.65 () ()
2026-06-22 13:45 754.53 () ()
2026-06-22 12:45 754.40 () ()
2026-06-22 11:45 754.26 () ()
2026-06-22 10:45 754.07 () ()
2026-06-22 09:45 753.89 () ()
2026-06-22 08:45 753.63 () ()
2026-06-22 07:45 753.29 () ()
2026-06-22 06:45 752.99 () ()
2026-06-22 05:45 752.64 () ()
2026-06-22 04:45 752.27 () ()
2026-06-22 03:45 751.98 () ()
2026-06-22 02:45 751.62 () ()
2026-06-22 01:45 751.27 () ()
2026-06-22 00:45 750.83 () ()
2026-06-21 23:45 750.43 () ()
2026-06-21 22:45 749.96 () ()
2026-06-21 21:45 749.61 () ()
2026-06-21 20:45 749.31 () ()
2026-06-21 19:45 749.08 () ()
2026-06-21 18:45 748.93 () ()
2026-06-21 17:45 748.74 () ()
2026-06-21 16:45 748.51 () ()
2026-06-21 15:45 748.13 () ()
2026-06-21 14:45 747.73 () ()
2026-06-21 13:45 747.34 () ()
2026-06-21 12:45 747.10 () ()
2026-06-21 11:45 747.01 () ()
2026-06-21 10:45 746.95 () ()
2026-06-21 09:45 746.81 () ()
2026-06-21 08:45 746.74 () ()
2026-06-21 07:45 746.77 () ()
2026-06-21 06:45 746.81 () ()
2026-06-21 05:45 746.84 () ()
2026-06-21 04:45 746.87 () ()
2026-06-21 03:45 746.90 () ()
2026-06-21 02:45 746.93 () ()
2026-06-21 01:45 746.96 () ()
2026-06-21 00:45 746.98 () ()
2026-06-20 23:45 747.00 () ()
2026-06-20 22:45 747.02 () ()
2026-06-20 21:45 747.05 () ()
2026-06-20 20:45 747.07 () ()
2026-06-20 19:45 747.10 () ()
2026-06-20 18:45 747.14 () ()
2026-06-20 17:45 747.17 () ()
2026-06-20 16:45 747.20 () ()
2026-06-20 15:45 747.26 () ()
2026-06-20 14:45 747.30 () ()
2026-06-20 13:45 747.36 () ()
2026-06-20 12:45 747.40 () ()
2026-06-20 11:45 747.45 () ()
2026-06-20 10:45 747.48 () ()
2026-06-20 09:45 747.52 () ()
2026-06-20 08:45 747.57 () ()
2026-06-20 07:45 747.61 () ()
2026-06-20 06:45 747.66 () ()
2026-06-20 05:45 747.72 () ()
2026-06-20 04:45 747.76 () ()
2026-06-20 03:45 747.78 () ()
2026-06-20 02:45 747.82 () ()
2026-06-20 01:45 747.87 () ()
2026-06-20 00:45 747.90 () ()
2026-06-19 23:45 747.91 () ()
2026-06-19 22:45 747.94 () ()
2026-06-19 21:45 747.95 () ()
2026-06-19 20:45 747.97 () ()
2026-06-19 19:45 748.01 () ()
2026-06-19 18:45 748.02 () ()
2026-06-19 17:45 748.03 () ()
2026-06-19 16:45 748.02 () ()
2026-06-19 15:45 747.99 () ()
2026-06-19 14:45 747.98 () ()
2026-06-19 13:45 747.94 () ()
2026-06-19 12:45 747.91 () ()
2026-06-19 11:45 747.87 () ()
2026-06-19 10:45 747.81 () ()
2026-06-19 09:45 747.75 () ()
2026-06-19 08:45 747.70 () ()
2026-06-19 07:45 747.63 () ()
2026-06-19 06:45 747.59 () ()
2026-06-19 05:45 747.53 () ()
2026-06-19 04:45 747.46 () ()
2026-06-19 03:45 747.44 () ()
2026-06-19 02:45 747.44 () ()
2026-06-19 01:45 747.41 () ()
2026-06-19 00:45 747.41 () ()
2026-06-18 23:45 747.42 () ()
2026-06-18 22:45 747.43 () ()
2026-06-18 21:45 747.41 () ()
2026-06-18 20:45 747.44 () ()
2026-06-18 19:45 747.45 () ()
2026-06-18 18:45 747.43 () ()
2026-06-18 17:45 747.40 () ()
2026-06-18 16:45 747.46 () ()
2026-06-18 15:45 747.49 () ()
2026-06-18 14:45 747.46 () ()
2026-06-18 13:45 747.45 () ()
2026-06-18 12:45 747.47 () ()
2026-06-18 11:45 747.48 () ()
2026-06-18 10:45 747.50 () ()
2026-06-18 09:45 747.50 () ()
2026-06-18 08:45 747.53 () ()
2026-06-18 07:45 747.57 () ()
2026-06-18 06:45 747.59 () ()
2026-06-18 05:45 747.61 () ()
2026-06-18 04:45 747.62 () ()
2026-06-18 03:45 747.66 () ()
2026-06-18 02:45 747.70 () ()
2026-06-18 01:45 747.75 () ()
2026-06-18 00:45 747.80 () ()
2026-06-17 23:45 747.87 () ()
2026-06-17 22:45 747.95 () ()
2026-06-17 21:45 748.04 () ()
2026-06-17 20:45 748.13 () ()
2026-06-17 19:45 748.27 () ()
2026-06-17 18:45 748.38 () ()
2026-06-17 17:45 748.58 () ()
2026-06-17 16:45 748.81 () ()
2026-06-17 15:45 749.09 () ()
2026-06-17 14:45 749.41 () ()
2026-06-17 13:45 749.78 () ()
2026-06-17 12:45 750.20 () ()
2026-06-17 11:45 750.69 () ()
2026-06-17 10:45 751.21 () ()
2026-06-17 09:45 751.77 () ()
2026-06-17 08:45 752.31 () ()
2026-06-17 07:45 752.87 () ()
2026-06-17 06:45 753.36 () ()
2026-06-17 05:45 753.86 () ()
2026-06-17 04:45 754.23 () ()
2026-06-17 03:45 754.65 () ()
2026-06-17 02:45 755.00 () ()
2026-06-17 01:45 755.31 () ()
2026-06-17 00:45 755.58 () ()
2026-06-16 23:45 755.81 () ()
2026-06-16 22:45 756.03 () ()
2026-06-16 21:45 756.19 () ()
2026-06-16 20:45 756.32 () ()
2026-06-16 19:45 756.47 () ()
2026-06-16 18:45 756.57 () ()
2026-06-16 17:45 756.63 () ()
2026-06-16 16:45 756.69 () ()
2026-06-16 15:45 756.73 () ()
2026-06-16 14:45 756.77 () ()
2026-06-16 13:45 756.76 () ()
2026-06-16 12:45 756.74 () ()
2026-06-16 11:45 756.74 () ()
2026-06-16 10:45 756.73 () ()
2026-06-16 09:45 756.71 () ()
2026-06-16 08:45 756.66 () ()
2026-06-16 07:45 756.62 () ()
2026-06-16 06:45 756.59 () ()
2026-06-16 05:45 756.49 () ()
2026-06-16 04:45 756.46 () ()
2026-06-16 03:45 756.41 () ()
2026-06-16 02:45 756.36 () ()
2026-06-16 01:45 756.28 () ()
2026-06-16 00:45 756.24 () ()
2026-06-15 23:45 756.16 () ()
2026-06-15 22:45 756.10 () ()
2026-06-15 21:45 756.03 () ()
2026-06-15 20:45 755.96 () ()
2026-06-15 19:45 755.88 () ()
2026-06-15 18:45 755.81 () ()
2026-06-15 17:45 755.75 () ()
2026-06-15 16:45 755.63 () ()
2026-06-15 15:45 755.58 () ()
2026-06-15 14:45 755.51 () ()
2026-06-15 13:45 755.44 () ()
2026-06-15 12:45 755.32 () ()
2026-06-15 11:45 755.25 () ()
2026-06-15 10:45 755.16 () ()
2026-06-15 09:45 755.09 () ()
2026-06-15 08:45 754.98 () ()
2026-06-15 07:45 754.88 () ()
2026-06-15 06:45 754.81 () ()
2026-06-15 05:45 754.68 () ()
2026-06-15 04:45 754.60 () ()
2026-06-15 03:45 754.53 () ()
2026-06-15 02:45 754.42 () ()
2026-06-15 01:45 754.27 () ()
2026-06-15 00:45 754.15 () ()
2026-06-14 23:45 754.04 () ()
2026-06-14 22:45 753.89 () ()
2026-06-14 21:45 753.76 () ()
2026-06-14 20:45 753.59 () ()
2026-06-14 19:45 753.43 () ()
2026-06-14 18:45 753.21 () ()
2026-06-14 17:45 753.00 () ()
2026-06-14 16:45 752.75 () ()
2026-06-14 15:45 752.47 () ()
2026-06-14 14:45 752.19 () ()
2026-06-14 13:45 751.86 () ()
2026-06-14 12:45 751.50 () ()
2026-06-14 11:45 751.21 () ()
2026-06-14 10:45 750.91 () ()
2026-06-14 09:45 750.64 () ()
2026-06-14 08:45 750.42 () ()
2026-06-14 07:45 750.13 () ()
2026-06-14 06:45 749.79 () ()
2026-06-14 05:45 749.36 () ()
2026-06-14 04:45 748.91 () ()
2026-06-14 03:45 748.44 () ()
2026-06-14 02:45 748.12 () ()
2026-06-14 01:45 747.88 () ()
2026-06-14 00:45 747.66 () ()
2026-06-13 23:45 747.50 () ()
2026-06-13 22:45 747.43 () ()
2026-06-13 21:45 747.50 () ()
2026-06-13 20:45 747.55 () ()
2026-06-13 19:45 747.65 () ()
2026-06-13 18:45 747.76 () ()
2026-06-13 17:45 747.80 () ()
2026-06-13 16:45 747.92 () ()
2026-06-13 15:45 748.10 () ()
2026-06-13 14:45 748.31 () ()
2026-06-13 13:45 748.57 () ()
2026-06-13 12:45 748.85 () ()
2026-06-13 11:45 749.18 () ()
2026-06-13 10:45 749.53 () ()
2026-06-13 09:45 749.97 () ()
2026-06-13 08:45 750.43 () ()
2026-06-13 07:45 750.94 () ()
2026-06-13 06:45 751.48 () ()
2026-06-13 05:45 752.00 () ()
2026-06-13 04:45 752.55 () ()
2026-06-13 03:45 753.04 () ()
2026-06-13 02:45 753.48 () ()
2026-06-13 01:45 753.91 () ()
2026-06-13 00:45 754.34 () ()
2026-06-12 23:45 754.70 () ()
2026-06-12 22:45 755.07 () ()
2026-06-12 21:45 755.38 () ()
2026-06-12 20:45 755.68 () ()
2026-06-12 19:45 755.94 () ()
2026-06-12 18:45 756.20 () ()
2026-06-12 17:45 756.44 () ()
2026-06-12 16:45 756.63 () ()
2026-06-12 15:45 756.79 () ()
2026-06-12 14:45 756.97 () ()
2026-06-12 13:45 757.11 () ()
2026-06-12 12:45 757.23 () ()
2026-06-12 11:45 757.35 () ()
2026-06-12 10:45 757.44 () ()
2026-06-12 09:45 757.53 () ()
2026-06-12 08:45 757.60 () ()
2026-06-12 07:45 757.67 () ()
2026-06-12 06:45 757.71 () ()
2026-06-12 05:45 757.73 () ()
2026-06-12 04:45 757.75 () ()
2026-06-12 03:45 757.76 () ()
2026-06-12 01:45 757.77 () ()
2026-06-12 00:45 757.75 () ()
2026-06-11 23:45 757.76 () ()
2026-06-11 22:45 757.77 () ()
2026-06-11 21:45 757.74 () ()
2026-06-11 20:45 757.75 () ()
2026-06-11 19:45 757.69 () ()
2026-06-11 18:45 757.62 () ()
2026-06-11 17:45 757.68 () ()
2026-06-11 16:45 757.75 () ()
2026-06-11 15:45 757.80 () ()
2026-06-11 14:45 757.86 () ()
2026-06-11 13:45 757.88 () ()
2026-06-11 12:45 757.93 () ()
2026-06-11 11:45 757.97 () ()
2026-06-11 10:45 757.99 () ()
2026-06-11 09:45 758.03 () ()
2026-06-11 08:45 758.03 () ()
2026-06-11 07:45 758.03 () ()
2026-06-11 06:45 758.05 () ()
2026-06-11 05:45 758.05 () ()
2026-06-11 04:45 758.04 () ()
2026-06-11 03:45 758.02 () ()
2026-06-11 02:45 758.01 () ()
2026-06-11 01:45 757.99 () ()
2026-06-11 00:45 757.96 () ()
2026-06-10 23:45 757.93 () ()
2026-06-10 22:45 757.90 () ()
2026-06-10 21:45 757.90 () ()
2026-06-10 20:45 757.84 () ()
2026-06-10 19:45 757.76 () ()
2026-06-10 18:45 757.71 () ()
2026-06-10 17:45 757.65 () ()
2026-06-10 16:45 757.58 () ()
2026-06-10 15:45 757.52 () ()
2026-06-10 14:45 757.46 () ()
2026-06-10 13:45 757.39 () ()
2026-06-10 12:45 757.32 () ()
2026-06-10 11:45 757.24 () ()
2026-06-10 10:45 757.17 () ()
2026-06-10 09:45 757.11 () ()
2026-06-10 08:45 757.02 () ()
2026-06-10 07:45 756.95 () ()
2026-06-10 06:45 756.88 () ()
2026-06-10 05:45 756.81 () ()
2026-06-10 04:45 756.73 () ()
2026-06-10 03:45 756.64 () ()
2026-06-10 02:45 756.54 () ()
2026-06-10 01:45 756.46 () ()
2026-06-10 00:45 756.38 () ()
2026-06-09 23:45 756.30 () ()
2026-06-09 22:45 756.21 () ()
2026-06-09 21:45 756.12 () ()
2026-06-09 20:45 756.05 () ()
2026-06-09 19:45 755.98 () ()
2026-06-09 18:45 755.88 () ()
2026-06-09 17:45 755.82 () ()
2026-06-09 16:45 755.73 () ()
2026-06-09 15:45 755.69 () ()
2026-06-09 14:45 755.63 () ()
2026-06-09 13:45 755.58 () ()
2026-06-09 12:45 755.52 () ()
2026-06-09 11:45 755.48 () ()
2026-06-09 10:45 755.41 () ()
2026-06-09 09:45 755.37 () ()
2026-06-09 08:45 755.35 () ()
2026-06-09 07:45 755.30 () ()
2026-06-09 06:45 755.23 () ()
2026-06-09 05:45 755.15 () ()
2026-06-09 04:45 755.08 () ()
2026-06-09 03:45 754.96 () ()
2026-06-09 02:45 754.82 () ()
2026-06-09 01:45 754.69 () ()
2026-06-09 00:45 754.53 () ()
2026-06-08 23:45 754.40 () ()
2026-06-08 22:45 754.23 () ()
2026-06-08 21:45 754.05 () ()
2026-06-08 20:45 753.83 () ()
2026-06-08 19:45 753.60 () ()
2026-06-08 18:45 753.33 () ()
2026-06-08 17:45 753.00 () ()
2026-06-08 16:45 752.63 () ()
2026-06-08 15:45 752.11 () ()
2026-06-08 14:45 751.49 () ()
2026-06-08 13:45 750.77 () ()
2026-06-08 12:45 749.89 () ()
2026-06-08 11:45 749.02 () ()
2026-06-08 10:45 748.10 () ()
2026-06-08 09:45 747.25 () ()
2026-06-08 08:45 746.63 () ()
2026-06-08 07:45 746.17 () ()
2026-06-08 06:45 745.78 () ()
2026-06-08 05:45 745.57 () ()
2026-06-08 04:45 745.51 () ()
2026-06-08 03:45 745.42 () ()
2026-06-08 02:45 745.35 () ()
2026-06-08 01:45 745.32 () ()
2026-06-08 00:45 745.32 () ()
2026-06-07 23:45 745.32 () ()
2026-06-07 22:45 745.32 () ()
2026-06-07 21:45 745.34 () ()
2026-06-07 20:45 745.36 () ()
2026-06-07 19:45 745.37 () ()
2026-06-07 18:45 745.36 () ()
2026-06-07 17:45 745.38 () ()
2026-06-07 16:45 745.41 () ()
2026-06-07 15:45 745.46 () ()
2026-06-07 14:45 745.44 () ()
2026-06-07 13:45 745.42 () ()
2026-06-07 12:45 745.42 () ()
2026-06-07 11:45 745.43 () ()
2026-06-07 10:45 745.46 () ()
2026-06-07 09:45 745.46 () ()
2026-06-07 08:45 745.47 () ()
2026-06-07 07:45 745.47 () ()
2026-06-07 06:45 745.46 () ()
2026-06-07 05:45 745.45 () ()
2026-06-07 04:45 745.42 () ()
2026-06-07 03:45 745.40 () ()
2026-06-07 02:45 745.40 () ()
2026-06-07 01:45 745.42 () ()
2026-06-07 00:45 745.46 () ()
2026-06-06 23:45 745.47 () ()
2026-06-06 22:45 745.48 () ()
2026-06-06 21:45 745.49 () ()
2026-06-06 20:45 745.47 () ()
2026-06-06 19:45 745.48 () ()
2026-06-06 18:45 745.51 () ()
2026-06-06 17:45 745.55 () ()
2026-06-06 16:45 745.56 () ()
2026-06-06 15:45 745.54 () ()
2026-06-06 14:45 745.51 () ()
2026-06-06 13:45 745.47 () ()
2026-06-06 12:45 745.46 () ()
2026-06-06 11:45 745.45 () ()
2026-06-06 10:45 745.46 () ()
2026-06-06 09:45 745.49 () ()
2026-06-06 08:45 745.49 () ()
2026-06-06 07:45 745.49 () ()
2026-06-06 06:45 745.51 () ()
2026-06-06 05:45 745.52 () ()
2026-06-06 04:45 745.54 () ()
2026-06-06 03:45 745.56 () ()
2026-06-06 02:45 745.58 () ()
2026-06-06 01:45 745.60 () ()
2026-06-06 00:45 745.61 () ()
2026-06-05 23:45 745.61 () ()
2026-06-05 22:45 745.62 () ()
2026-06-05 21:45 745.64 () ()
2026-06-05 20:45 745.65 () ()
2026-06-05 19:45 745.67 () ()
2026-06-05 18:45 745.69 () ()
2026-06-05 17:45 745.72 () ()
2026-06-05 16:45 745.72 () ()
2026-06-05 15:45 745.72 () ()
2026-06-05 14:45 745.74 () ()
2026-06-05 13:45 745.75 () ()
2026-06-05 12:45 745.77 () ()
2026-06-05 11:45 745.78 () ()
2026-06-05 10:45 745.79 () ()
2026-06-05 09:45 745.79 () ()
2026-06-05 08:45 745.80 () ()
2026-06-05 07:45 745.81 () ()
2026-06-05 06:45 745.82 () ()
2026-06-05 05:45 745.83 () ()
2026-06-05 04:45 745.84 () ()
2026-06-05 03:45 745.86 () ()
2026-06-05 02:45 745.87 () ()
2026-06-05 01:45 745.85 () ()
2026-06-05 00:45 745.85 () ()
2026-06-04 23:45 745.87 () ()
2026-06-04 22:45 745.90 () ()
2026-06-04 21:45 745.93 () ()
2026-06-04 20:45 745.95 () ()
2026-06-04 19:45 745.97 () ()
2026-06-04 18:45 745.96 () ()
2026-06-04 17:45 745.97 () ()
2026-06-04 16:45 746.01 () ()
2026-06-04 15:45 746.07 () ()
2026-06-04 14:45 746.13 () ()
2026-06-04 13:45 746.17 () ()
2026-06-04 12:45 746.24 () ()
2026-06-04 11:45 746.30 () ()
2026-06-04 10:45 746.39 () ()
2026-06-04 09:45 746.47 () ()
2026-06-04 08:45 746.59 () ()
2026-06-04 07:45 746.72 () ()
2026-06-04 06:45 746.84 () ()
2026-06-04 05:45 746.97 () ()
2026-06-04 04:45 747.13 () ()
2026-06-04 03:45 747.31 () ()
2026-06-04 02:45 747.48 () ()
2026-06-04 01:45 747.68 () ()
2026-06-04 00:45 747.89 () ()
2026-06-03 23:45 748.11 () ()
2026-06-03 22:45 748.35 () ()
2026-06-03 21:45 748.55 () ()
2026-06-03 20:45 748.75 () ()
2026-06-03 19:45 749.01 () ()
2026-06-03 18:45 749.19 () ()
2026-06-03 17:45 749.37 () ()
2026-06-03 16:45 749.56 () ()
2026-06-03 15:45 749.70 () ()
2026-06-03 14:45 749.88 () ()
2026-06-03 13:45 749.96 () ()
2026-06-03 12:45 750.08 () ()
2026-06-03 11:45 750.18 () ()
2026-06-03 10:45 750.23 () ()
2026-06-03 09:45 750.26 () ()
2026-06-03 08:45 750.33 () ()
2026-06-03 07:45 750.37 () ()
2026-06-03 06:45 750.33 () ()
2026-06-03 05:45 750.32 () ()
2026-06-03 04:45 750.29 () ()
2026-06-03 03:45 750.27 () ()
2026-06-03 02:45 750.19 () ()
2026-06-03 01:45 750.15 () ()
2026-06-03 00:45 750.08 () ()
2026-06-02 23:45 750.02 () ()
2026-06-02 22:45 749.96 () ()
2026-06-02 21:45 749.91 () ()
2026-06-02 20:45 749.82 () ()
2026-06-02 19:45 749.74 () ()
2026-06-02 18:45 749.60 () ()
2026-06-02 17:45 749.47 () ()
