Crooked Creek (Arkansas), Kelly Crossing (07055607)

StateArkansasLatestPoor (65 cfs)
RiverCrooked CreekRatingObservedEstimated
Updated2026-05-10 6:45 (38 minutes ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)2170
Discharge65 cfs (median: 651 cfs)High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)1136
Height9.56 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)507
TrendSteady (falling over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)213
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)83

Trending Data

Plot Image

Trips for Crooked Creek (Arkansas), Kelly Crossing (07055607)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-05-10 06:45 9.56 65 2430 (2009) 129 (2012) 756 181 233 272 651 1150 1300 1590
2026-05-10 05:45 9.56 65 2430 (2009) 129 (2012) 756 181 233 272 651 1150 1300 1590
2026-05-10 04:45 9.56 65 2430 (2009) 129 (2012) 756 181 233 272 651 1150 1300 1590
2026-05-10 03:45 9.56 65 2430 (2009) 129 (2012) 756 181 233 272 651 1150 1300 1590
2026-05-10 02:45 9.56 65 2430 (2009) 129 (2012) 756 181 233 272 651 1150 1300 1590
2026-05-10 01:45 9.56 65 2430 (2009) 129 (2012) 756 181 233 272 651 1150 1300 1590
2026-05-10 00:45 9.56 65 2430 (2009) 129 (2012) 756 181 233 272 651 1150 1300 1590
2026-05-09 23:45 9.57 66 2430 (2009) 129 (2012) 756 181 233 272 651 1150 1300 1590
2026-05-09 22:45 9.57 66 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 21:45 9.57 66 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 20:45 9.58 67 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 19:45 9.59 68 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 18:45 9.58 67 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 17:45 9.59 68 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 16:45 9.59 68 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 15:45 9.59 68 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 14:45 9.60 68 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 13:45 9.60 68 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 12:45 9.60 68 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 11:45 9.61 69 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 10:45 9.61 69 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 09:45 9.61 69 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 08:45 9.61 69 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 07:45 9.61 69 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 06:45 9.62 70 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 05:45 9.62 70 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 04:45 9.62 70 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 03:45 9.62 70 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 02:45 9.62 70 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 01:45 9.62 70 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-09 00:45 9.62 70 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-08 23:45 9.63 71 5010 (2009) 132 (2012) 863 181 219 230 476 1080 1290 2040
2026-05-08 22:45 9.63 71 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 21:45 9.64 72 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 20:45 9.64 72 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 19:45 9.64 72 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 18:45 9.65 72 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 17:45 9.66 73 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 16:45 9.66 73 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 15:45 9.66 73 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 14:45 9.66 73 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 13:45 9.66 73 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 12:45 9.66 73 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 11:45 9.67 74 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 10:45 9.67 74 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 09:45 9.67 74 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 08:45 9.67 74 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 07:45 9.68 75 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 06:45 9.68 75 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 05:45 9.68 75 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 04:45 9.68 75 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 03:45 9.69 76 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 02:45 9.69 76 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 01:45 9.69 76 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-08 00:45 9.69 76 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-07 23:45 9.69 76 2140 (2022) 135 (2012) 723 161 199 237 459 1170 1390 1650
2026-05-07 22:45 9.70 76 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 21:45 9.70 76 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 20:45 9.70 76 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 19:45 9.71 77 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 18:45 9.72 78 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 17:45 9.72 78 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 16:45 9.72 78 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 15:45 9.73 79 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 14:45 9.73 79 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 13:45 9.74 80 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 12:45 9.74 80 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 11:45 9.74 80 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 10:45 9.74 80 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 09:45 9.75 81 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 08:45 9.75 81 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 07:45 9.75 81 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 06:45 9.76 81 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 05:45 9.76 81 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 04:45 9.76 81 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 03:45 9.77 82 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 02:45 9.77 82 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 01:45 9.78 83 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-07 00:45 9.78 83 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-06 23:45 9.78 83 2830 (2022) 137 (2012) 817 138 203 236 559 1260 1520 1950
2026-05-06 22:45 9.79 84 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 21:45 9.79 84 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 20:45 9.79 84 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 19:45 9.80 85 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 18:45 9.80 85 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 17:45 9.80 85 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 16:45 9.81 86 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 15:45 9.81 86 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 14:45 9.81 86 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 13:45 9.81 86 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 12:45 9.82 87 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 11:45 9.82 87 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 10:45 9.83 88 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 09:45 9.84 89 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 08:45 9.84 89 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 07:45 9.84 89 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 06:45 9.85 90 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 05:45 9.85 90 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 04:45 9.85 90 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 03:45 9.85 90 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 02:45 9.84 89 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 01:45 9.84 89 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-06 00:45 9.85 90 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-05 23:45 9.84 89 4260 (2022) 139 (2012) 968 144 214 252 524 1470 1750 2290
2026-05-05 22:45 9.85 90 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 21:45 9.85 90 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 20:45 9.85 90 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 19:45 9.84 89 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 18:45 9.84 89 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 17:45 9.84 89 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 16:45 9.83 88 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 15:45 9.82 87 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 14:45 9.82 87 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 13:45 9.82 87 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 12:45 9.81 86 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 11:45 9.81 86 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 10:45 9.81 86 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 09:45 9.81 86 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 08:45 9.81 86 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 07:45 9.82 87 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 06:45 9.81 86 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 05:45 9.80 85 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 04:45 9.78 83 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 03:45 9.77 82 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 02:45 9.77 82 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 01:45 9.78 83 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-05 00:45 9.78 83 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-04 23:45 9.78 83 6110 (2022) 142 (2012) 1190 155 225 268 524 1650 1820 3070
2026-05-04 22:45 9.78 83 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 21:45 9.79 84 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 20:45 9.79 84 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 19:45 9.80 85 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 18:45 9.80 85 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 17:45 9.81 86 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 16:45 9.81 86 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 15:45 9.82 87 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 14:45 9.82 87 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 13:45 9.82 87 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 12:45 9.82 87 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 11:45 9.83 88 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 10:45 9.84 89 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 09:45 9.84 89 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 08:45 9.84 89 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 07:45 9.84 89 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 06:45 9.84 89 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 05:45 9.85 90 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 04:45 9.85 90 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 03:45 9.85 90 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 02:45 9.85 90 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 01:45 9.86 91 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-04 00:45 9.87 92 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-03 23:45 9.87 92 3440 (2017) 145 (2012) 1270 169 210 227 463 2620 2640 2930
2026-05-03 22:45 9.87 92 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 21:45 9.87 92 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 20:45 9.87 92 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 19:45 9.88 92 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 18:45 9.88 92 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 17:45 9.89 93 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 16:45 9.90 94 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 15:45 9.90 94 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 14:45 9.91 95 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 13:45 9.91 95 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 12:45 9.92 96 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 11:45 9.92 96 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 10:45 9.93 97 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 09:45 9.93 97 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 08:45 9.93 97 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 07:45 9.93 97 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 06:45 9.94 98 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 05:45 9.94 98 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 04:45 9.95 99 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 03:45 9.95 99 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 02:45 9.95 99 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 01:45 9.96 100 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-03 00:45 9.96 100 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690
2026-05-02 23:45 9.97 101 5860 (2022) 149 (2012) 1370 183 218 243 530 1900 2210 5690

A total of 176 rows are displayed for years 2007 through 2024.