Little Northfork River (Missouri), Thornfield (07054288)

StateMissouriLatestUnknown (8 cfs)
RiverLittle Northfork RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-05-10 9:45 (24 minutes ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge8 cfs (median: (none))High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height4.03 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendSteady (falling over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

Plot Image

Trips for Little Northfork River (Missouri), Thornfield (07054288)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-05-10 09:45 4.03 8 () ()
2026-05-10 09:30 4.03 8 () ()
2026-05-10 09:15 4.03 8 () ()
2026-05-10 09:00 4.02 8 () ()
2026-05-10 08:45 4.03 8 () ()
2026-05-10 08:30 4.03 8 () ()
2026-05-10 08:15 4.03 8 () ()
2026-05-10 08:00 4.03 8 () ()
2026-05-10 07:45 4.03 8 () ()
2026-05-10 07:30 4.04 9 () ()
2026-05-10 07:15 4.04 9 () ()
2026-05-10 07:00 4.04 9 () ()
2026-05-10 06:45 4.04 9 () ()
2026-05-10 06:30 4.04 9 () ()
2026-05-10 06:15 4.04 9 () ()
2026-05-10 06:00 4.04 9 () ()
2026-05-10 05:45 4.04 9 () ()
2026-05-10 05:30 4.04 9 () ()
2026-05-10 05:15 4.04 9 () ()
2026-05-10 05:00 4.04 9 () ()
2026-05-10 04:45 4.04 9 () ()
2026-05-10 04:30 4.04 9 () ()
2026-05-10 04:15 4.04 9 () ()
2026-05-10 04:00 4.04 9 () ()
2026-05-10 03:45 4.04 9 () ()
2026-05-10 03:30 4.04 9 () ()
2026-05-10 03:00 4.04 9 () ()
2026-05-10 02:45 4.04 9 () ()
2026-05-10 02:30 4.04 9 () ()
2026-05-10 02:15 4.04 9 () ()
2026-05-10 02:00 4.04 9 () ()
2026-05-10 01:45 4.04 9 () ()
2026-05-10 01:30 4.04 9 () ()
2026-05-10 01:15 4.04 9 () ()
2026-05-10 00:45 4.04 9 () ()
2026-05-10 00:30 4.04 9 () ()
2026-05-10 00:15 4.04 () ()
2026-05-10 00:00 9 () ()
2026-05-09 23:45 4.04 9 () ()
2026-05-09 23:30 4.04 9 () ()
2026-05-09 23:00 4.04 9 () ()
2026-05-09 22:45 4.04 9 () ()
2026-05-09 22:30 4.04 9 () ()
2026-05-09 22:15 4.04 9 () ()
2026-05-09 21:45 4.04 9 () ()
2026-05-09 21:30 4.04 9 () ()
2026-05-09 21:15 4.04 9 () ()
2026-05-09 21:00 4.04 9 () ()
2026-05-09 20:45 4.04 9 () ()
2026-05-09 20:15 4.04 9 () ()
2026-05-09 19:45 4.04 9 () ()
2026-05-09 19:30 4.04 9 () ()
2026-05-09 19:15 4.04 9 () ()
2026-05-09 19:00 4.04 9 () ()
2026-05-09 18:45 4.04 9 () ()
2026-05-09 18:30 4.04 9 () ()
2026-05-09 18:15 4.04 9 () ()
2026-05-09 18:00 4.04 9 () ()
2026-05-09 17:45 4.04 9 () ()
2026-05-09 17:30 4.04 9 () ()
2026-05-09 17:15 4.04 9 () ()
2026-05-09 17:00 4.04 9 () ()
2026-05-09 16:45 4.05 9 () ()
2026-05-09 16:30 4.05 9 () ()
2026-05-09 16:15 4.05 9 () ()
2026-05-09 16:00 4.05 9 () ()
2026-05-09 15:45 4.05 9 () ()
2026-05-09 15:30 4.05 9 () ()
2026-05-09 15:15 4.05 9 () ()
2026-05-09 15:00 4.05 9 () ()
2026-05-09 14:45 4.05 9 () ()
2026-05-09 14:30 4.05 9 () ()
2026-05-09 14:15 4.05 9 () ()
2026-05-09 14:00 4.05 9 () ()
2026-05-09 13:45 4.05 9 () ()
2026-05-09 13:30 4.05 9 () ()
2026-05-09 13:15 4.05 9 () ()
2026-05-09 12:45 4.06 9 () ()
2026-05-09 12:30 4.05 9 () ()
2026-05-09 12:15 4.06 9 () ()
2026-05-09 12:00 4.06 9 () ()
2026-05-09 11:45 4.06 9 () ()
2026-05-09 11:30 4.05 9 () ()
2026-05-09 11:15 4.06 9 () ()
2026-05-09 10:45 4.06 9 () ()
2026-05-09 10:30 4.06 9 () ()
2026-05-09 10:15 4.06 9 () ()
2026-05-09 10:00 4.06 9 () ()
2026-05-09 09:45 4.06 9 () ()
2026-05-09 09:30 4.06 9 () ()
2026-05-09 09:15 4.06 9 () ()
2026-05-09 09:00 4.06 9 () ()
2026-05-09 08:45 4.06 9 () ()
2026-05-09 08:30 4.06 9 () ()
2026-05-09 08:15 4.06 9 () ()
2026-05-09 08:00 4.07 10 () ()
2026-05-09 07:45 4.07 10 () ()
2026-05-09 07:30 4.07 10 () ()
2026-05-09 07:15 4.07 10 () ()
2026-05-09 07:00 4.07 10 () ()
2026-05-09 06:45 4.07 10 () ()
2026-05-09 06:30 4.07 10 () ()
2026-05-09 06:15 4.07 10 () ()
2026-05-09 06:00 4.07 10 () ()
2026-05-09 05:45 4.07 10 () ()
2026-05-09 05:30 4.07 10 () ()
2026-05-09 05:15 4.07 10 () ()
2026-05-09 05:00 4.07 10 () ()
2026-05-09 04:45 4.07 10 () ()
2026-05-09 04:30 4.07 10 () ()
2026-05-09 04:15 4.07 10 () ()
2026-05-09 04:00 4.07 10 () ()
2026-05-09 03:45 4.07 10 () ()
2026-05-09 03:30 4.07 10 () ()
2026-05-09 03:15 4.07 10 () ()
2026-05-09 03:00 4.07 10 () ()
2026-05-09 02:45 4.08 10 () ()
2026-05-09 02:30 4.07 10 () ()
2026-05-09 02:15 4.07 10 () ()
2026-05-09 02:00 4.07 10 () ()
2026-05-09 01:45 4.07 10 () ()
2026-05-09 01:30 4.08 10 () ()
2026-05-09 01:15 4.07 10 () ()
2026-05-09 01:00 4.08 10 () ()
2026-05-09 00:45 4.07 10 () ()
2026-05-09 00:30 4.07 10 () ()
2026-05-09 00:15 4.07 10 () ()
2026-05-09 00:00 4.07 10 () ()
2026-05-08 23:45 4.07 10 () ()
2026-05-08 23:30 4.07 10 () ()
2026-05-08 23:15 4.08 10 () ()
2026-05-08 23:00 4.07 10 () ()
2026-05-08 22:45 4.07 10 () ()
2026-05-08 22:30 4.07 10 () ()
2026-05-08 22:15 4.08 10 () ()
2026-05-08 22:00 4.07 10 () ()
2026-05-08 21:45 4.08 10 () ()
2026-05-08 21:30 4.08 10 () ()
2026-05-08 21:15 4.08 10 () ()
2026-05-08 21:00 4.08 10 () ()
2026-05-08 20:45 4.08 10 () ()
2026-05-08 20:30 4.08 10 () ()
2026-05-08 20:15 4.08 10 () ()
2026-05-08 20:00 4.08 10 () ()
2026-05-08 19:45 4.08 10 () ()
2026-05-08 19:30 4.08 10 () ()
2026-05-08 19:15 4.08 10 () ()
2026-05-08 19:00 4.08 10 () ()
2026-05-08 18:45 4.08 10 () ()
2026-05-08 18:30 4.08 10 () ()
2026-05-08 18:15 4.08 10 () ()
2026-05-08 18:00 4.08 10 () ()
2026-05-08 17:45 4.08 10 () ()
2026-05-08 17:30 4.08 10 () ()
2026-05-08 17:15 4.08 10 () ()
2026-05-08 17:00 4.08 10 () ()
2026-05-08 16:45 4.08 10 () ()
2026-05-08 16:30 4.08 10 () ()
2026-05-08 16:15 4.08 10 () ()
2026-05-08 16:00 4.08 10 () ()
2026-05-08 15:45 4.09 11 () ()
2026-05-08 15:30 4.08 10 () ()
2026-05-08 15:15 4.08 10 () ()
2026-05-08 15:00 4.08 10 () ()
2026-05-08 14:45 4.08 10 () ()
2026-05-08 14:30 4.08 10 () ()
2026-05-08 14:15 4.08 10 () ()
2026-05-08 14:00 4.09 11 () ()
2026-05-08 13:45 4.09 11 () ()
2026-05-08 13:30 4.08 10 () ()
2026-05-08 13:15 4.09 11 () ()
2026-05-08 13:00 4.08 10 () ()
2026-05-08 12:45 4.08 10 () ()
2026-05-08 12:30 4.09 11 () ()
2026-05-08 12:15 4.09 11 () ()
2026-05-08 12:00 4.09 11 () ()
2026-05-08 11:45 4.09 11 () ()
2026-05-08 11:30 4.09 11 () ()
2026-05-08 11:15 4.09 11 () ()
2026-05-08 11:00 4.09 11 () ()
2026-05-08 10:45 4.09 11 () ()
2026-05-08 10:30 4.10 11 () ()
2026-05-08 10:15 4.09 11 () ()
2026-05-08 10:00 4.09 11 () ()
2026-05-08 09:45 4.09 11 () ()
2026-05-08 09:30 4.09 11 () ()
2026-05-08 09:15 4.10 11 () ()
2026-05-08 09:00 4.09 11 () ()
2026-05-08 08:45 4.10 11 () ()
2026-05-08 08:30 4.10 11 () ()
2026-05-08 08:15 4.10 11 () ()
2026-05-08 08:00 4.10 11 () ()
2026-05-08 07:45 4.10 11 () ()
2026-05-08 07:30 4.10 11 () ()
2026-05-08 07:15 4.10 11 () ()
2026-05-08 07:00 4.11 11 () ()
2026-05-08 06:45 4.11 11 () ()
2026-05-08 06:30 4.11 11 () ()
2026-05-08 06:15 4.11 11 () ()
2026-05-08 06:00 4.11 11 () ()
2026-05-08 05:45 4.11 11 () ()
2026-05-08 05:30 4.11 11 () ()
2026-05-08 05:15 4.11 11 () ()
2026-05-08 05:00 4.11 11 () ()
2026-05-08 04:45 4.11 11 () ()
2026-05-08 04:30 4.11 11 () ()
2026-05-08 04:15 4.11 11 () ()
2026-05-08 04:00 4.11 11 () ()
2026-05-08 03:45 4.11 11 () ()
2026-05-08 03:30 4.11 11 () ()
2026-05-08 03:15 4.11 11 () ()
2026-05-08 03:00 4.11 11 () ()
2026-05-08 02:45 4.11 11 () ()
2026-05-08 02:30 4.11 11 () ()
2026-05-08 02:15 4.11 11 () ()
2026-05-08 02:00 4.11 11 () ()
2026-05-08 01:45 4.11 11 () ()
2026-05-08 01:30 4.11 11 () ()
2026-05-08 01:15 4.11 11 () ()
2026-05-08 01:00 4.11 11 () ()
2026-05-08 00:45 4.11 11 () ()
2026-05-08 00:30 4.11 11 () ()
2026-05-08 00:15 4.11 11 () ()
2026-05-08 00:00 4.11 11 () ()
2026-05-07 23:45 4.11 11 () ()
2026-05-07 23:30 4.11 11 () ()
2026-05-07 23:15 4.11 11 () ()
2026-05-07 23:00 4.11 11 () ()
2026-05-07 22:45 4.11 11 () ()
2026-05-07 22:30 4.11 11 () ()
2026-05-07 22:15 4.11 11 () ()
2026-05-07 22:00 4.11 11 () ()
2026-05-07 21:45 4.11 11 () ()
2026-05-07 21:30 4.11 11 () ()
2026-05-07 21:15 4.11 11 () ()
2026-05-07 21:00 4.11 11 () ()
2026-05-07 20:45 4.11 11 () ()
2026-05-07 20:30 4.11 11 () ()
2026-05-07 20:15 4.11 11 () ()
2026-05-07 20:00 4.11 11 () ()
2026-05-07 19:45 4.11 11 () ()
2026-05-07 19:30 4.11 11 () ()
2026-05-07 19:15 4.11 11 () ()
2026-05-07 19:00 4.11 11 () ()
2026-05-07 18:45 4.11 11 () ()
2026-05-07 18:30 4.11 11 () ()
2026-05-07 18:15 4.11 11 () ()
2026-05-07 18:00 4.11 11 () ()
2026-05-07 17:45 4.12 12 () ()
2026-05-07 17:30 4.12 12 () ()
2026-05-07 17:15 4.12 12 () ()
2026-05-07 17:00 4.12 12 () ()
2026-05-07 16:45 4.12 12 () ()
2026-05-07 16:30 4.12 12 () ()
2026-05-07 16:15 4.12 12 () ()
2026-05-07 16:00 4.12 12 () ()
2026-05-07 15:45 4.12 12 () ()
2026-05-07 15:30 4.12 12 () ()
2026-05-07 15:15 4.12 12 () ()
2026-05-07 15:00 4.12 12 () ()
2026-05-07 14:45 4.12 12 () ()
2026-05-07 14:30 4.12 12 () ()
2026-05-07 14:15 4.12 12 () ()
2026-05-07 14:00 4.12 12 () ()
2026-05-07 13:45 4.12 12 () ()
2026-05-07 13:30 4.12 12 () ()
2026-05-07 13:15 4.12 12 () ()
2026-05-07 13:00 4.13 12 () ()
2026-05-07 12:45 4.12 12 () ()
2026-05-07 12:30 4.13 12 () ()
2026-05-07 12:15 4.13 12 () ()
2026-05-07 12:00 4.13 12 () ()
2026-05-07 11:45 4.13 12 () ()
2026-05-07 11:30 4.13 12 () ()
2026-05-07 11:15 4.13 12 () ()
2026-05-07 11:00 4.13 12 () ()
2026-05-07 10:45 4.13 12 () ()
2026-05-07 10:30 4.13 12 () ()
2026-05-07 10:15 4.13 12 () ()
2026-05-07 10:00 4.13 12 () ()
2026-05-07 09:45 4.13 12 () ()
2026-05-07 09:30 4.13 12 () ()
2026-05-07 09:15 4.14 13 () ()
2026-05-07 09:00 4.14 13 () ()
2026-05-07 08:45 4.14 13 () ()
2026-05-07 08:30 4.14 13 () ()
2026-05-07 08:15 4.14 13 () ()
2026-05-07 08:00 4.14 13 () ()
2026-05-07 07:45 4.14 13 () ()
2026-05-07 07:30 4.15 13 () ()
2026-05-07 07:15 4.15 13 () ()
2026-05-07 07:00 4.15 13 () ()
2026-05-07 06:45 4.15 13 () ()
2026-05-07 06:30 4.15 13 () ()
2026-05-07 06:15 4.15 13 () ()
2026-05-07 06:00 4.15 13 () ()
2026-05-07 05:45 4.15 13 () ()
2026-05-07 05:30 4.15 13 () ()
2026-05-07 05:15 4.15 13 () ()
2026-05-07 05:00 4.15 13 () ()
2026-05-07 04:45 4.15 13 () ()
2026-05-07 04:30 4.15 13 () ()
2026-05-07 04:15 4.15 13 () ()
2026-05-07 04:00 4.15 13 () ()
2026-05-07 03:45 4.15 13 () ()
2026-05-07 03:30 4.15 13 () ()
2026-05-07 02:45 4.15 13 () ()
2026-05-07 02:30 4.15 13 () ()
2026-05-07 02:15 4.15 13 () ()
2026-05-07 02:00 4.15 13 () ()
2026-05-07 01:45 4.15 13 () ()
2026-05-07 01:30 4.15 13 () ()
2026-05-07 01:15 4.15 13 () ()
2026-05-07 01:00 4.15 13 () ()
2026-05-07 00:45 4.16 14 () ()
2026-05-07 00:30 4.15 13 () ()
2026-05-07 00:15 4.15 13 () ()
2026-05-07 00:00 4.16 14 () ()
2026-05-06 23:45 4.15 13 () ()
2026-05-06 23:30 4.15 13 () ()
2026-05-06 23:15 4.15 13 () ()
2026-05-06 23:00 4.15 13 () ()
2026-05-06 22:45 4.15 13 () ()
2026-05-06 22:30 4.15 13 () ()
2026-05-06 22:15 4.15 13 () ()
2026-05-06 22:00 4.15 13 () ()
2026-05-06 21:45 4.16 14 () ()
2026-05-06 21:30 4.16 14 () ()
2026-05-06 21:15 4.16 14 () ()
2026-05-06 21:00 4.16 14 () ()
2026-05-06 20:45 4.16 14 () ()
2026-05-06 20:30 4.16 14 () ()
2026-05-06 20:15 4.16 14 () ()
2026-05-06 20:00 4.16 14 () ()
2026-05-06 19:45 4.16 14 () ()
2026-05-06 19:30 4.16 14 () ()
2026-05-06 19:15 4.16 14 () ()
2026-05-06 19:00 4.16 14 () ()
2026-05-06 18:45 4.16 14 () ()
2026-05-06 18:30 4.14 13 () ()
2026-05-06 18:15 4.16 14 () ()
2026-05-06 18:00 4.16 14 () ()
2026-05-06 17:45 4.16 14 () ()
2026-05-06 17:30 4.16 14 () ()
2026-05-06 17:15 4.16 14 () ()
2026-05-06 17:00 4.16 14 () ()
2026-05-06 16:45 4.16 14 () ()
2026-05-06 16:30 4.16 14 () ()
2026-05-06 16:15 4.16 14 () ()
2026-05-06 16:00 4.17 14 () ()
2026-05-06 15:45 4.17 14 () ()
2026-05-06 15:30 4.17 14 () ()
2026-05-06 15:15 4.17 14 () ()
2026-05-06 15:00 4.17 14 () ()
2026-05-06 14:45 4.15 13 () ()
2026-05-06 14:30 4.16 14 () ()
2026-05-06 14:15 4.17 14 () ()
2026-05-06 14:00 4.17 14 () ()
2026-05-06 13:45 4.17 14 () ()
2026-05-06 13:30 4.18 14 () ()
2026-05-06 13:15 4.18 14 () ()
2026-05-06 13:00 4.18 14 () ()
2026-05-06 12:45 4.18 14 () ()
2026-05-06 12:30 4.18 14 () ()
2026-05-06 12:15 4.18 14 () ()
2026-05-06 12:00 4.16 14 () ()
2026-05-06 11:45 4.18 14 () ()
2026-05-06 11:30 4.18 14 () ()
2026-05-06 11:15 4.18 14 () ()
2026-05-06 11:00 4.18 14 () ()
2026-05-06 10:45 4.19 15 () ()
2026-05-06 10:30 4.19 15 () ()
2026-05-06 10:15 4.19 15 () ()
2026-05-06 10:00 4.19 15 () ()
2026-05-06 09:45 4.19 15 () ()
2026-05-06 09:30 4.19 15 () ()
2026-05-06 09:15 4.19 15 () ()
2026-05-06 09:00 4.19 15 () ()
2026-05-06 08:45 4.19 15 () ()
2026-05-06 08:30 4.19 15 () ()
2026-05-06 08:15 4.19 15 () ()
2026-05-06 08:00 4.19 15 () ()
2026-05-06 07:45 4.19 15 () ()
2026-05-06 07:30 4.19 15 () ()
2026-05-06 07:15 4.19 15 () ()
2026-05-06 07:00 4.19 15 () ()
2026-05-06 06:45 4.20 15 () ()
2026-05-06 06:30 4.20 15 () ()
2026-05-06 06:15 4.20 15 () ()
2026-05-06 06:00 4.19 15 () ()
2026-05-06 05:45 4.20 15 () ()
2026-05-06 05:30 4.20 15 () ()
2026-05-06 05:15 4.20 15 () ()
2026-05-06 05:00 4.20 15 () ()
2026-05-06 04:45 4.20 15 () ()
2026-05-06 04:30 4.20 15 () ()
2026-05-06 04:15 4.20 15 () ()
2026-05-06 04:00 4.20 15 () ()
2026-05-06 03:45 4.20 15 () ()
2026-05-06 03:30 4.20 15 () ()
2026-05-06 02:45 4.20 15 () ()
2026-05-06 02:30 4.21 16 () ()
2026-05-06 02:15 4.20 15 () ()
2026-05-06 02:00 4.21 16 () ()
2026-05-06 01:45 4.21 16 () ()
2026-05-06 01:30 4.21 16 () ()
2026-05-06 01:15 4.21 16 () ()
2026-05-06 01:00 4.21 16 () ()
2026-05-06 00:45 4.21 16 () ()
2026-05-06 00:30 4.22 16 () ()
2026-05-06 00:15 4.22 16 () ()
2026-05-06 00:00 4.22 16 () ()
2026-05-05 23:45 4.22 16 () ()
2026-05-05 23:30 4.22 16 () ()
2026-05-05 23:15 4.21 16 () ()
2026-05-05 23:00 4.22 16 () ()
2026-05-05 22:45 4.21 16 () ()
2026-05-05 22:30 4.19 15 () ()
2026-05-05 22:15 4.21 16 () ()
2026-05-05 22:00 4.18 14 () ()
2026-05-05 21:45 4.20 15 () ()
2026-05-05 21:30 4.19 15 () ()
2026-05-05 21:15 4.20 15 () ()
2026-05-05 21:00 4.19 15 () ()
2026-05-05 20:45 4.19 15 () ()
2026-05-05 20:30 4.19 15 () ()
2026-05-05 20:15 4.19 15 () ()
2026-05-05 20:00 4.17 14 () ()
2026-05-05 19:45 4.15 13 () ()
2026-05-05 19:30 4.16 14 () ()
2026-05-05 19:15 4.17 14 () ()
2026-05-05 19:00 4.18 14 () ()
2026-05-05 18:45 4.18 14 () ()
2026-05-05 18:30 4.18 14 () ()
2026-05-05 18:15 4.16 14 () ()
2026-05-05 18:00 4.16 14 () ()
2026-05-05 17:45 4.17 14 () ()
2026-05-05 17:30 4.18 14 () ()
2026-05-05 17:15 4.18 14 () ()
2026-05-05 17:00 4.18 14 () ()
2026-05-05 16:45 4.15 13 () ()
2026-05-05 16:30 4.18 14 () ()
2026-05-05 16:15 4.18 14 () ()
2026-05-05 16:00 4.17 14 () ()
2026-05-05 15:45 4.17 14 () ()
2026-05-05 15:30 4.16 14 () ()
2026-05-05 15:15 4.18 14 () ()
2026-05-05 15:00 4.17 14 () ()
2026-05-05 14:45 4.18 14 () ()
2026-05-05 14:30 4.18 14 () ()
2026-05-05 14:15 4.18 14 () ()
2026-05-05 14:00 4.18 14 () ()
2026-05-05 13:45 4.19 15 () ()
2026-05-05 13:30 4.16 14 () ()
2026-05-05 13:15 4.18 14 () ()
2026-05-05 13:00 4.18 14 () ()
2026-05-05 12:45 4.19 15 () ()
2026-05-05 12:30 4.18 14 () ()
2026-05-05 12:15 4.18 14 () ()
2026-05-05 12:00 4.19 15 () ()
2026-05-05 11:45 4.19 15 () ()
2026-05-05 11:30 4.19 15 () ()
2026-05-05 11:15 4.19 15 () ()
2026-05-05 11:00 4.19 15 () ()
2026-05-05 10:45 4.19 15 () ()
2026-05-05 10:30 4.19 15 () ()
2026-05-05 10:15 4.19 15 () ()
2026-05-05 10:00 4.19 15 () ()
2026-05-05 09:45 4.19 15 () ()
2026-05-05 09:30 4.19 15 () ()
2026-05-05 09:15 4.19 15 () ()
2026-05-05 09:00 4.19 15 () ()
2026-05-05 08:45 4.19 15 () ()
2026-05-05 08:30 4.19 15 () ()
2026-05-05 08:15 4.19 15 () ()
2026-05-05 08:00 4.20 15 () ()
2026-05-05 07:45 4.20 15 () ()
2026-05-05 07:30 4.20 15 () ()
2026-05-05 07:15 4.20 15 () ()
2026-05-05 07:00 4.20 15 () ()
2026-05-05 06:45 4.20 15 () ()
2026-05-05 06:30 4.20 15 () ()
2026-05-05 06:15 4.20 15 () ()
2026-05-05 06:00 4.20 15 () ()
2026-05-05 05:45 4.20 15 () ()
2026-05-05 05:30 4.20 15 () ()
2026-05-05 05:15 4.20 15 () ()
2026-05-05 05:00 4.20 15 () ()
2026-05-05 04:45 4.19 15 () ()
2026-05-05 04:30 4.19 15 () ()
2026-05-05 04:15 4.19 15 () ()
2026-05-05 04:00 4.19 15 () ()
2026-05-05 03:45 4.19 15 () ()
2026-05-05 03:30 4.18 14 () ()
2026-05-05 03:15 4.19 15 () ()
2026-05-05 03:00 4.18 14 () ()
2026-05-05 02:45 4.18 14 () ()
2026-05-05 02:30 4.18 14 () ()
2026-05-05 02:15 4.18 14 () ()
2026-05-05 02:00 4.18 14 () ()
2026-05-05 01:45 4.19 15 () ()
2026-05-05 01:30 4.18 14 () ()
2026-05-05 01:15 4.18 14 () ()
2026-05-05 01:00 4.18 14 () ()
2026-05-05 00:45 4.19 15 () ()
2026-05-05 00:30 4.19 15 () ()
2026-05-05 00:15 4.18 14 () ()
2026-05-05 00:00 4.19 15 () ()
2026-05-04 23:45 4.18 14 () ()
2026-05-04 23:30 4.18 14 () ()
2026-05-04 23:15 4.19 15 () ()
2026-05-04 23:00 4.19 15 () ()
2026-05-04 22:45 4.19 15 () ()
2026-05-04 22:30 4.19 15 () ()
2026-05-04 22:15 4.19 15 () ()
2026-05-04 22:00 4.19 15 () ()
2026-05-04 21:45 4.19 15 () ()
2026-05-04 21:30 4.19 15 () ()
2026-05-04 21:15 4.19 15 () ()
2026-05-04 21:00 4.19 15 () ()
2026-05-04 20:45 4.19 15 () ()
2026-05-04 20:30 4.19 15 () ()
2026-05-04 20:15 4.19 15 () ()
2026-05-04 20:00 4.19 15 () ()
2026-05-04 19:45 4.19 15 () ()
2026-05-04 19:30 4.19 15 () ()
2026-05-04 19:15 4.19 15 () ()
2026-05-04 19:00 4.19 15 () ()
2026-05-04 18:45 4.20 15 () ()
2026-05-04 18:30 4.19 15 () ()
2026-05-04 18:15 4.20 15 () ()
2026-05-04 18:00 4.18 14 () ()
2026-05-04 17:45 4.19 15 () ()
2026-05-04 17:30 4.18 14 () ()
2026-05-04 17:15 4.19 15 () ()
2026-05-04 17:00 4.19 15 () ()
2026-05-04 16:45 4.19 15 () ()
2026-05-04 16:30 4.19 15 () ()
2026-05-04 16:15 4.18 14 () ()
2026-05-04 16:00 4.20 15 () ()
2026-05-04 15:45 4.19 15 () ()
2026-05-04 15:30 4.19 15 () ()
2026-05-04 15:15 4.20 15 () ()
2026-05-04 15:00 4.19 15 () ()
2026-05-04 14:45 4.19 15 () ()
2026-05-04 14:30 4.20 15 () ()
2026-05-04 14:15 4.19 15 () ()
2026-05-04 14:00 4.20 15 () ()
2026-05-04 13:45 4.18 14 () ()
2026-05-04 13:30 4.20 15 () ()
2026-05-04 13:15 4.20 15 () ()
2026-05-04 13:00 4.21 16 () ()
2026-05-04 12:45 4.20 15 () ()
2026-05-04 12:30 4.20 15 () ()
2026-05-04 12:15 4.20 15 () ()
2026-05-04 12:00 4.20 15 () ()
2026-05-04 11:45 4.21 16 () ()
2026-05-04 11:30 4.21 16 () ()
2026-05-04 11:15 4.20 15 () ()
2026-05-04 11:00 4.21 16 () ()
2026-05-04 10:45 4.20 15 () ()
2026-05-04 10:30 4.21 16 () ()
2026-05-04 10:15 4.21 16 () ()
2026-05-04 10:00 4.21 16 () ()
2026-05-04 09:45 4.21 16 () ()
2026-05-04 09:30 4.21 16 () ()
2026-05-04 09:15 4.21 16 () ()
2026-05-04 09:00 4.22 16 () ()
2026-05-04 08:45 4.22 16 () ()
2026-05-04 08:30 4.22 16 () ()
2026-05-04 08:15 4.22 16 () ()
2026-05-04 08:00 4.22 16 () ()
2026-05-04 07:45 4.22 16 () ()
2026-05-04 07:30 4.22 16 () ()
2026-05-04 07:15 4.22 16 () ()
2026-05-04 07:00 4.22 16 () ()
2026-05-04 06:45 4.22 16 () ()
2026-05-04 06:30 4.22 16 () ()
2026-05-04 06:15 4.22 16 () ()
2026-05-04 06:00 4.23 17 () ()
2026-05-04 05:45 4.22 16 () ()
2026-05-04 05:30 4.22 16 () ()
2026-05-04 05:15 4.23 17 () ()
2026-05-04 05:00 4.23 17 () ()
2026-05-04 04:45 4.23 17 () ()
2026-05-04 04:30 4.23 17 () ()
2026-05-04 04:15 4.23 17 () ()
2026-05-04 04:00 4.22 16 () ()
2026-05-04 03:45 4.23 17 () ()
2026-05-04 03:30 4.22 16 () ()
2026-05-04 03:15 4.22 16 () ()
2026-05-04 03:00 4.22 16 () ()
2026-05-04 02:45 4.23 17 () ()
2026-05-04 02:30 4.23 17 () ()
2026-05-04 02:15 4.23 17 () ()
2026-05-04 02:00 4.23 17 () ()
2026-05-04 01:45 4.23 17 () ()
2026-05-04 01:30 4.23 17 () ()
2026-05-04 01:15 4.23 17 () ()
2026-05-04 01:00 4.23 17 () ()
2026-05-04 00:45 4.23 17 () ()
2026-05-04 00:30 4.23 17 () ()
2026-05-04 00:15 4.23 17 () ()
2026-05-04 00:00 4.23 17 () ()
2026-05-03 23:45 4.23 17 () ()
2026-05-03 23:30 4.23 17 () ()
2026-05-03 23:15 4.23 17 () ()
2026-05-03 23:00 4.23 17 () ()
2026-05-03 22:45 4.23 17 () ()
2026-05-03 22:30 4.23 17 () ()
2026-05-03 22:15 4.23 17 () ()
2026-05-03 22:00 4.23 17 () ()
2026-05-03 21:45 4.23 17 () ()
2026-05-03 21:30 4.23 17 () ()
2026-05-03 21:15 4.23 17 () ()
2026-05-03 21:00 4.23 17 () ()
2026-05-03 20:45 4.23 17 () ()
2026-05-03 20:30 4.23 17 () ()
2026-05-03 20:15 4.23 17 () ()
2026-05-03 20:00 4.23 17 () ()
2026-05-03 19:45 4.23 17 () ()
2026-05-03 19:30 4.24 18 () ()
2026-05-03 19:15 4.23 17 () ()
2026-05-03 19:00 4.23 17 () ()
