Missouri River (Missouri), Labadie (06935550)

StateMissouriLatestUnknown (79600 cfs)
RiverMissouri RiverRatingObservedEstimated
Updated2026-08-09 0:30 (1 hour ago)Flood - The river is flooding. Obstacles can be treacherous or deadly. The river should be avoided at this stage for casual trips and definitely for the inexperienced. Trips should be attempted only with protective gear and equipment.Flood(none)(none)
Discharge79600 cfs (median: 93400 cfs)High - The river is high and potentially dangerous, especially for the young and / or inexperienced. Normal stream obstacles are sometimes difficult to navigate. Extended distances can be attempted, but canoe travel may not be advisable.High(none)(none)
Height8.07 feetGood - Conditions are ideal for a canoe or kayak. Boats typically will drag on fewer than one-quarter of riffles, if at all, and portages are unnecessary or rare. Normal float lengths can be attempted without a problem.Good(none)(none)
TrendFalling (falling over 24 hours)Low - River is low but can still be floated. Some riffles are okay but most come with significant dragging and might need a portage. Float lengths should be reduced to accommodate low flow, dragging, and portages.Low(none)(none)
USGSExternal icon USGS Site (External icon Duck Duck Go Maps)Poor - River is too low to float comfortably. Most or all riffles will drag or must be portaged and some obstacles (such as slick shelf rock) cause undue problems. Avoid the river at this stage for casual paddling trips.Poor(none)(none)

Trending Data

Plot Image

Trips for Missouri River (Missouri), Labadie (06935550)

DateStartEndDistanceConditionDischargeHeightFishingDetails

A total of 0 rows are displayed.

Condition Descriptions

Fishing Conditions

Fish Species

Notes

Classic Trip List

The classic River Trips application is still available for use. It is updated with the new system using a data retrofit. It is no longer maintained. The original River Trips application is no longer updated (as of 1 Dec 2016) but can be checked for errors or for the condition of the data before it was converted to the new system.

Gauge Data Table

ObservationHeightDischargeMaximum
Discharge
Minimum
Discharge
Mean
Discharge
P05P10P20P25P50
(Median)
P75P80P90P95
2026-08-09 00:30 8.07 79600 189000 (2019) 53100 (2022) 103000 53200 57300 65900 93400 134000 135000 184000
2026-08-08 23:30 8.14 80200 189000 (2019) 53100 (2022) 103000 53200 57300 65900 93400 134000 135000 184000
2026-08-08 22:30 8.24 81100 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 21:30 8.32 81800 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 20:30 8.38 82300 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 19:30 8.48 83200 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 18:30 8.57 83900 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 17:30 8.66 84800 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 16:30 8.74 85500 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 15:30 8.81 86100 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 14:30 8.88 86800 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 13:30 8.97 87600 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 12:30 9.04 88300 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 11:30 9.11 88900 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 10:30 9.19 89700 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 09:30 9.25 90200 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 08:30 9.38 91500 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 07:30 9.41 91800 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 06:30 9.45 92100 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 05:30 9.51 92700 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 04:30 9.51 92700 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 03:30 9.51 92700 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 02:30 9.52 92800 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 01:30 9.52 92800 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-08 00:30 9.51 92700 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-07 23:30 9.51 92700 191000 (2019) 55700 (2022) 104000 55800 60100 70300 102000 122000 126000 185000
2026-08-07 22:30 9.48 92400 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 21:30 9.43 92000 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 20:30 9.37 91400 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 19:30 9.28 90500 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 18:30 9.20 89800 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 17:30 9.08 88600 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 16:30 8.98 87700 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 15:30 8.86 86600 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 14:30 8.74 85500 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 13:30 8.60 84200 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 12:30 8.46 83000 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 11:30 8.31 81700 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 10:30 8.17 80500 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 09:30 8.02 79200 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 08:30 7.88 78000 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 07:30 7.74 76900 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 06:30 7.59 75600 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 05:30 7.46 74600 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 04:30 7.31 73400 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 03:30 7.17 72300 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 02:30 7.03 71200 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 01:30 6.92 70300 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-07 00:30 6.81 69500 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-06 23:30 6.73 68900 193000 (2019) 56300 (2022) 101000 56500 61500 69700 85400 130000 132000 187000
2026-08-06 22:30 6.64 68200 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 21:30 6.55 67500 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 20:30 6.49 67100 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 19:30 6.40 66400 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 18:30 6.32 65800 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 17:30 6.23 65200 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 16:30 6.12 64400 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 15:30 6.02 63700 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 14:30 5.93 63000 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 13:30 5.85 62500 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 12:30 5.78 62000 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 11:30 5.71 61500 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 10:30 5.70 61400 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 09:30 5.64 61000 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 08:30 5.45 59700 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 07:30 5.26 58400 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 06:30 5.12 57500 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 05:30 5.04 56900 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 04:30 4.95 56300 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 03:30 4.90 56000 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 02:30 4.91 56100 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 01:30 4.90 56000 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-06 00:30 4.90 56000 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-05 23:30 4.88 55900 200000 (2019) 54300 (2022) 105000 54700 59500 61400 91900 139000 139000 194000
2026-08-05 22:30 4.89 56000 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 21:30 4.88 55900 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 20:30 4.89 56000 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 19:30 4.89 56000 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 18:30 4.90 56000 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 17:30 4.92 56100 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 16:30 4.92 56100 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 15:30 4.90 56000 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 14:30 4.92 56100 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 13:30 4.91 56100 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 12:30 4.91 56100 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 11:30 4.93 56200 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 10:30 4.92 56100 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 09:30 4.91 56100 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 08:30 4.91 56100 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 07:30 4.91 56100 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 06:30 4.89 56000 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 05:30 4.88 55900 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 04:30 4.87 55800 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 03:30 4.88 55900 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 02:30 4.86 55800 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 01:30 4.83 55600 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-05 00:30 4.82 55500 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-04 23:30 4.79 55300 208000 (2019) 52800 (2022) 113000 53400 61300 68000 102000 153000 157000 203000
2026-08-04 22:30 4.78 55200 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 21:30 4.75 55100 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 20:30 4.74 55000 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 19:30 4.71 54800 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 18:30 4.68 54600 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 17:30 4.65 54400 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 16:30 4.63 54300 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 15:30 4.59 54000 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 14:30 4.57 53900 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 13:30 4.54 53700 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 12:30 4.52 53600 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 11:30 4.47 53300 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 10:30 4.45 53200 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 09:30 4.42 53000 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 08:30 4.39 52800 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 07:30 4.39 52800 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 06:30 4.35 52500 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 05:30 4.34 52500 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 04:30 4.32 52300 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 03:30 4.29 52200 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 02:30 4.27 52000 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 01:30 4.25 51900 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-04 00:30 4.24 51900 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-03 23:30 4.24 51900 212000 (2019) 51800 (2022) 121000 52800 64700 72900 114000 171000 172000 208000
2026-08-03 22:30 4.24 51900 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 21:30 4.23 51800 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 20:30 4.23 51800 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 19:30 4.22 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 18:30 4.21 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 17:30 4.21 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 16:30 4.20 51600 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 15:30 4.21 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 14:30 4.22 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 13:30 4.22 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 12:30 4.22 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 11:30 4.21 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 10:30 4.21 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 09:30 4.21 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 08:30 4.21 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 07:30 4.21 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 06:30 4.21 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 05:30 4.21 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 04:30 4.22 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 03:30 4.20 51600 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 02:30 4.22 51700 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 01:30 4.20 51600 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-03 00:30 4.17 51400 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-02 23:30 4.17 51400 215000 (2019) 47500 (2022) 125000 49800 71800 75000 100000 188000 188000 212000
2026-08-02 22:30 4.19 51500 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 21:30 4.18 51500 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 20:30 4.18 51500 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 19:30 4.19 51500 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 18:30 4.18 51500 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 17:30 4.18 51500 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 16:30 4.18 51500 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 15:30 4.20 51600 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 14:30 4.21 51700 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 13:30 4.23 51800 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 12:30 4.24 51900 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 11:30 4.27 52000 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 10:30 4.27 52000 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 09:30 4.30 52200 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 08:30 4.31 52300 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 07:30 4.34 52500 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 06:30 4.37 52700 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 05:30 4.38 52700 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 04:30 4.42 53000 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 03:30 4.44 53100 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 02:30 4.46 53200 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 01:30 4.48 53300 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-02 00:30 4.52 53600 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000
2026-08-01 23:30 4.54 53700 222000 (2019) 49000 (2022) 116000 49400 56400 66000 91800 189000 190000 219000

A total of 170 rows are displayed for years 2015 through 2024.